Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| IDEA - Domov sociálnych služieb | Breziny 264, 05562 Prakovce | 00691933 |
| III. Základná škola, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza | S. Chalupku 312/12, 97101 Prievidza | 36126969 |
| IMUNA PHARM, a.s. | Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany | 36473685 |
| INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky | Dúbravská cesta 3, 84524 Bratislava-Karlova Ves | 00003964 |
| IRONAL, spol. s r.o. | Kynceľová 18, 97401 Kynceľová | 36030597 |
| ISTRA CENTRUM | Hradištná 43, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves | 30810493 |
| IUVENTA | Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves | 00157660 |
| IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy | Čsl.armády 20, 04001 Košice-Staré Mesto | 00162957 |
| Informačno - projektová spoločnosť Horehronie | MPČĽ 29, 97703 Brezno | 37953087 |
| Informačná cestovná kancelária Slovakotour | Demänovská Dolina 8, 03251 Demänovská Dolina | 31924000 |
| Informačné centrum Mesta | Nám.mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš | 31903339 |
| Informačné centrum mladých ORAVA | Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín | 31904858 |
| Ing. Emil Blicha – ELBA | Palárikova 26, 08001 Prešov | 37051890 |
| Ing. Jozef Ďuriš - SHR | Farská 84, 95145 Horné Lefantovce | 30934371 |
| Ing. Július Gibaľa - JUGI | Nová 567, 98701 Poltár | 14181916 |
| Ing. Július Šándor - Agrofarma | Pleš 88, 98531 Pleš | 31888151 |
| Ing. Peter Badiar - BONUM | Žilinská 18, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 32073178 |
| Ing. Peter Sečkár CSc. - PEKYMA Malacky | Plavecký Štvrtok 520, 90068 Plavecký Štvrtok | 33733210 |
| Ing. Silvia Krkošková - TOP ART | Wilsonova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 32118431 |
| Ing. Zuzana Kunderová - LEVATIO | Hemerkova 1307/7, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 50182421 |
Ukazujem 1 141 - 1 160 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.