Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Domov seniorov Lamač | Na barine 5, 84103 Bratislava-Lamač | 00896276 |
| Domov sociálnych služieb | Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince | 00647560 |
| Domov sociálnych služieb | Pionierska 850/13, 96212 Detva | 00633453 |
| Domov sociálnych služieb | Drábsko 24, 97653 Drábsko | 00632317 |
| Domov sociálnych služieb | Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá | 00632325 |
| Domov sociálnych služieb | Ladomerská Vieska 84, 96501 Ladomerská Vieska | 00647918 |
| Domov sociálnych služieb "SLATINKA" | Dolná Slatinka 271, 98480 Lučenec | 00632210 |
| Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | Adamovské Kochanovce 122, 91305 Adamovské Kochanovce | 00596175 |
| Domov sociálnych služieb - LIBERTAS | Tuhárske námestie 11, 98401 Lučenec | 00632180 |
| Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč | Bajč 109, 94654 Bajč | 36110191 |
| Domov sociálnych služieb - Pruské | Pruské 399, 01852 Pruské | 00632392 |
| Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice | Nosice 57, 02001 Púchov | 00628115 |
| Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie (skratka DSS Zemianske Podhradie) | Zemianske Podhradie 4, 91307 Zemianske Podhradie | 00351725 |
| Domov sociálnych služieb ALIA v Bardejove, Ťačevská 38 | Ťačevská 38, 08501 Bardejov | 00691691 |
| Domov sociálnych služieb DÚHA | ul. 29. augusta 4, 08501 Bardejov | 17082706 |
| Domov sociálnych služieb HRABINY | Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | 00647951 |
| Domov sociálnych služieb Kovarce | Kovarce -, 95615 Kovarce | 00356891 |
| Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18 | Plavecké Podhradie 18, 90636 Plavecké Podhradie | 30798281 |
| Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA | Moyzesova 27, 01001 Žilina | 00647691 |
| Domov sociálnych služieb TAU | Turie 296, 01312 Turie | 00647683 |
Ukazujem 661 - 680 z 8 783 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.