Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola s materskou školou Kyjov | Kyjov -, 06548 Kyjov | 37876104 |
| Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš | Nám. sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš | 42080479 |
| Základná škola | Mojmírova 98, 92101 Piešťany | 37836617 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Petra Pázmánya - Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Šaľa | P.Pazmánya 48, 92701 Šaľa | 37861409 |
| Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno | Školská 370/19, 97213 Nitrianske Pravno | 36126934 |
| Detský domov | Rodinné domky 1293/1, 90851 Holíč | 00181951 |
| Škola v prírode Detský raj | Tatranská Lesná -, 05960 Vysoké Tatry | 00186759 |
| Centrum voľného času | Dlhý rad 17, 08516 Bardejov | 00186031 |
| Hotelová akadémia | Štefánikova 28, 06680 Humenné | 17078393 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | Rozbehy 74, 90633 Cerová | 00596248 |
| Gymnázium | 1. mája 8, 90101 Malacky | 00160229 |
| Stredná odborná škola | Školská 5, 97590 Banská Bystrica | 00158496 |
| Špeciálna základná škola a Osobitná škola a Materská škola a Špeciálna materská škola pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov | Čilistov 62, 93101 Šamorín | 31825885 |
| Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie | M. Rázusa 25, 98401 Lučenec | 37950436 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno, Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom | Ul. mieru 2, 94501 Komárno | 36105881 |
| Špeciálna základná škola Vtáčkovce | Vtáčkovce 2, 04447 Vtáčkovce | 31309585 |
| Základná umelecká škola A. Ljubimova | Mierová 328/8, 06801 Medzilaborce | 37876716 |
| Základná škola | Slobody 521, 03482 Lúčky | 37812823 |
| Základná škola s materskou školou J.Kármána s vyučovacím jazykom maďarským-Kármán József Alapiskola és Óvoda, J.Kármána 25/5,Lučenec | Ulica J. Kármána 25/5, 98401 Lučenec | 37888404 |
| Materská škola Hliny III. | Puškinova 2165/3, 01001 Žilina | 37904868 |
| Základná škola | Tbiliská 4, 83106 Bratislava-Rača | 31768849 |
| Obchodno-stavebné-technické služby | Obecný úrad Hertník -, 08642 Hertník | 00392065 |
| Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Hlavná 41/113 Dolný Štál - Corvin Mátyás Alapiskola Alistál | Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál | 37836447 |
| Materská škola, Šurany, Mostná č. 1 | Mostná 1, 94201 Šurany | 37861042 |
| Centrum voľného času | Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov | 42089018 |
| Základná škola, Ulica Martina Hattalu | M. Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín | 37808796 |
| Základná škola s materskou školou | Námestie Hrdinov SNP 24, 97696 Medzibrod | 42192609 |
| Obec Čaka - služby | Čaka 112, 93568 Čaka | 36104299 |
| Materská škola | Ľ. Štúra 5/5, 01861 Beluša | 36129712 |
| Základná umelecká škola | Gaštanova -, 01007 Žilina | 37813480 |
| Základná škola, Do Stošky 8, Žilina | Do Stošky 8, 01004 Žilina | 37812882 |
| Základná škola s materskou školou | Malý Lipník -, 06546 Malý Lipník | 37876121 |
| Základná škola s materskou školou Litmanová | Litmanová -, 06531 Litmanová | 37876112 |
| Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 | Kozárovce 927, 93522 Kozárovce | 37864378 |
| Materská škola | Milošová 445, 02201 Čadca | 37900889 |
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA | Školská 255/6, 05314 Spišský Štvrtok | 37873920 |
| Základná škola s materskou školou Kolonica, okres Snina | Kolonica 121, 06761 Kolonica | 37873652 |
| Katastrálny úrad v Trenčíne | M.R.Štefánika 20, 91150 Trenčín | 36125474 |
| Obec Nová Ľubovňa | Nová Ľubovňa 102, 06511 Nová Ľubovňa | 00330086 |
| Mesto Nová Baňa | Námestie Slobody 1, 96826 Nová Baňa | 00320897 |
| Mesto Holíč | Bratislavská 5, 90851 Holíč | 00309541 |
| Obec Vozokany | Hlavná 57, 92505 Vozokany | 00306321 |
| Mesto Vrbové | Gen.. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové | 00313190 |
| Katastrálny úrad v Žiline | Ul. Hollého 7, P.O.BOX B-91, 01181 Žilina | 37808095 |
| Obec Veľké Trakany | Veľké Trakany 419, 07642 Veľké Trakany | 00332071 |
| Obec Selce | Selčianska cesta 132, 97611 Selce | 00313807 |
| Mesto Šaštín - Stráže | Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže | 00310069 |
| Obec Bernolákovo | Hlavná 111, 90027 Bernolákovo | 00304662 |
| Katastrálny úrad v Bratislave | Chlumeckého 2, 82103 Bratislava-Ružinov | 36071072 |
| Mesto Veľký Meder | Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder | 00305332 |
| Letisko Poprad - Tatry, a.s. | Na letisko 100, 05951 Poprad | 35912651 |
| Krajský úrad životného prostredia v Bratislave | Karloveská 2, 84219 Bratislava-Karlova Ves | 30794692 |
| Obec Spišský Štiavnik | Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik | 00326569 |
| Obec Gabčíkovo | Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo | 00305391 |
| Obvodný úrad životného prostredia Lučenec | Nám. Republiky 26, 98701 Lučenec | 37949900 |
| Obec Spišské Bystré | Michalská 394, 05918 Spišské Bystré | 00326542 |
| Mesto Gbely | Námestie slobody 1261, 90845 Gbely | 00309524 |
| Obec Dolná Ždaňa | Dolná Ždaňa 0, 96601 Dolná Ždaňa | 00320595 |
| Katastrálny úrad v Prešove | Konštantínova 6, 08001 Prešov | 37870173 |
| DIVADLO ASTORKA Korzo 90 | Nám. SNP 33, 81499 Bratislava-Staré Mesto | 00678350 |
Ukazujem 3 661 - 3 720 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.