Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola, Pionierska 33, Čaňa | Pionierska 33, 04414 Čaňa | 31953204 |
| Gymnázium Jána Chalupku | Štúrova 13, 97718 Brezno | 00160547 |
| Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Plzenská 1, 08047 Prešov | 00161829 |
| Základná škola | Vlastenecké nám. 1, 85101 Bratislava-Petržalka | 31754937 |
| Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves, Fabiniho 1 | Fabíniho 1, 05201 Spišská Nová Ves | 35541393 |
| Centrum voľného času | L.Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica | 37831101 |
| Základná škola s materskou školou | Uhorské 244, 98525 Uhorské | 42012678 |
| Mestské kultúrne stredisko | Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov | 00149683 |
| Miestne kultúrne stredisko Nesvady | Obchodná 21, 94651 Nesvady | 00059986 |
| Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 | Pobedim 433, 91623 Pobedim | 36125300 |
| Základná škola Košická Polianka | Košická Polianka 148, 04441 Košická Polianka | 35544261 |
| Materská škola, Spišská Belá, Mierová č. 1, okres Kežmarok | Mierová 1, 05901 Spišská Belá | 37874292 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | Hlavná 588, 93037 Lehnice | 31875114 |
| Základná škola | Sládkovičova 487, 04922 Gemerská Poloma | 35543736 |
| Materská škola | Žiacka 18, 04018 Košice-Krásna | 35543175 |
| Gymnázium Antona Bernoláka | Lichnerova 69, 90301 Senec | 00160326 |
| Základná škola na ul.Študentskej v Snine | Študentská 1446, 06901 Snina | 36158755 |
| Základná umelecká škola | M. R. Štefánika 252/55, 07501 Trebišov | 35544635 |
| "PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov | Lontov 48, 93575 Lontov | 00596841 |
| Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč | Gorkého 4/90, 93028 Okoč | 00350206 |
| Materská škola | Stavbárska 4, 01001 Žilina | 37905074 |
| Základná umelecká škola | Istrijská 22, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves | 36070939 |
| TEÚTOP, techn.-ekon.ústav pre trh,obchod a podnikanie | Nám.Sv.Anny 352/9, 91250 Trenčín | 00227803 |
| Základná škola s materskou školou Vrbovce | Hurbanov rad 147, 90606 Vrbovce | 36127922 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | Dúbravská cesta 1, 84529 Bratislava-Karlova Ves | 00603279 |
| Špeciálna základná škola | A. Sládkoviča 24, 96681 Žarnovica | 35985267 |
| Bánovské kultúrne centrum | J. Matušku 766/19, 95701 Bánovce nad Bebravou | 42151716 |
| Základná škola | Komenského 6, 07301 Sobrance | 35545623 |
| Základná škola | Bernolákova 16, 04011 Košice-Západ | 35543019 |
| Základná škola s materskou školou | E. P. Bárdoša 235/50, 02732 Habovka | 37810103 |
| Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina | Školská 49, 01004 Žilina | 37810901 |
| Základná škola Šišov | Šišov 74, 95638 Šišov | 36128503 |
| Základná škola Beladice | Beladice 252, 95175 Beladice | 37865676 |
| Základná škola s materskou školou Krušovce, Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce | Cyrila a Metoda 446, 95631 Krušovce | 37860739 |
| Nemocnica s poliklinikou Handlová | SNP 26, 97251 Handlová | 17335809 |
| Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Hálova 16, 85101 Bratislava-Petržalka | 17327661 |
| Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota | Sídlisko Rimava 28/1066, 97901 Rimavská Sobota | 45025258 |
| Obec Malá Tŕňa | Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa | 00689726 |
| Hlavný banský úrad | Kammerhofská 25, 96950 Banská Štiavnica | 31780270 |
| Obec Orechová | Orechová 73, 07251 Orechová | 00325546 |
| Obec Kráľová nad Váhom | Kráľová nad Váhom 71, 92591 Kráľová nad Váhom | 00306070 |
| Obec Dvorianky | Dvorianky 79, 07662 Dvorianky | 00331511 |
| Obec Lysica | Lysica 138, 01305 Lysica | 00321460 |
| Mesto Čierna nad Tisou | Námestie pionierov 1, 07643 Čierna nad Tisou | 00331465 |
| Obec Sklabiná | Sklabiná 0, 99105 Sklabiná | 00319554 |
| Základná škola s materskou školou | Porúbka 20, 07261 Porúbka | 35545607 |
| Obec Oborín | Oborín 0, 07675 Oborín | 00331805 |
| Obec Malé Raškovce | Malé Raškovce 57, 07217 Malé Raškovce | 00325473 |
| Obec Dobrá Niva | Nám.SNP 47, 96261 Dobrá Niva | 00319830 |
| Materská škola - Óvoda | Kossutha 1272/103, 07713 Kráľovský Chlmec | 42250650 |
| Mestská časť Košice-Sever | Festivalové námestie 2, 04170 Košice-Staré Mesto | 00690929 |
| Obec Čierne Pole | Čierne Pole 16, 07901 Čierne Pole | 00331473 |
| Obec Víťaz | Víťaz 111, 08238 Víťaz | 00327981 |
| Základná škola s materskou školou Štefanov 329 | Štefanov 329, 90645 Štefanov | 37837001 |
| Základná škola | Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže | 37837052 |
| Základná škola Lehnice | Školská 840, 93037 Lehnice | 36094102 |
| Základná škola | Dechtice 514, 91953 Dechtice | 37836471 |
| Základná škola Alexandra Dubčeka | Majerníkova 62, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31780504 |
| Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 | Nové Sady 176, 95124 Nové Sady | 37865447 |
| Obec Jacovce | Farská 288/6, 95621 Jacovce | 00699209 |
Ukazujem 1 861 - 1 920 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.