Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin | Novomeského 4, 03601 Martin | 37905490 |
| Obec Nižná | Nová doba 506, 02743 Nižná | 00314684 |
| Národné športové centrum | Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 30853923 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad | 37937758 |
| Mesto Stropkov | Hlavná 38/2, 09101 Stropkov | 00331007 |
| Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | 00314749 |
| Slovenská plavecká federácia | Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto | 36068764 |
| Agentúra na podporu výskumu a vývoja | Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 30797764 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | Jána Bottu 4, 91701 Trnava | 37847562 |
| Mesto Svidník | Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník | 00331023 |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto | 31364501 |
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov | 30796482 |
| Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto | 31947000 |
| Úrad pre reguláciu železničnej dopravy | Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov | 30858003 |
| Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 |
| Slovenská správa ciest | Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov | 00003328 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka | 35919001 |
| OBEC Štitáre | Pri prameni 14, 95101 Štitáre | 37869531 |
| Obec Patince | Lipová 233, 94639 Patince | 00306631 |
| Obec Špania Dolina | Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina | 00313858 |
| Obec Bystrany | Bystrany 0, 05362 Bystrany | 00328995 |
| Obec Hrašovík | Hrašovík 36, 04442 Rozhanovce | 00691232 |
| Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto | 17337089 |
| Obec Lenartov | Lenartov 37, 08606 Lenartov | 00322270 |
| Západoslovenské múzeum v Trnave | Múzejné nám. 3, 91809 Trnava | 36087017 |
| Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta | Štvrť SNP 34/1004, 92401 Galanta | 00160156 |
| Obec Zlatá Baňa | Zlatá Baňa 0, 08252 Zlatá Baňa | 00328031 |
| Regionálne cesty Bratislava a.s. | Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa | 35947161 |
| Obec Egreš | Egreš 0, 07501 Egreš | 00331520 |
| Spojená škola, Nivy 2, Šaľa | Nivy 2, 92705 Šaľa | 31873715 |
| LAHODA s.r.o | Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto | 36845418 |
| Obec Dolné Vestenice | Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice | 00318086 |
| Kníhkupectvo SABOL, s.r.o | Abovská 87, 04017 Košice-Barca | 36584614 |
| Obec Červenica | Červenica 41, 08207 Červenica | 00326917 |
| Handicap Slovakia s. r. o. | Rastislavova 14, 95141 Lužianky | 46813501 |
| DeLUX ZPS s.r.o. | 1. mája 939, 95201 Vráble | 35934590 |
| Obec Mojtín | Mojtín 0, 02072 Mojtín | 00317543 |
| BenFin s.r.o. | Cukrovarská 2, 07501 Trebišov | 36795330 |
| Obec Banský Studenec | Banský Studenec 0, 96901 Banský Studenec | 00320510 |
| Obec Kamenná Poruba | Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba | 00332461 |
| Gastromarket Tatry, s. r. o. | Rovná 17, 05801 Poprad | 44733135 |
| Obec Vtáčkovce | Vtáčkovce 0, 04447 Vtáčkovce | 00691305 |
| MIPET Slovakia, s.r.o. | SNP 14/14, 06901 Snina | 43827985 |
| ACADEMICA, s.r.o. | Irkutská 17, 04012 Košice | 45342849 |
| Obec Markovce | Markovce 48, 07206 Markovce | 00325481 |
| ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o. | Michalská 41, 06001 Kežmarok | 31716113 |
| Obec Klin nad Bodrogom | Klin nad Bodrogom 34, 07631 Klin nad Bodrogom | 00689718 |
| MPP PLUS s.r.o. | Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok | 36713244 |
| MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov | 31632157 |
| ZIKO HOLDING, s. r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | 46218599 |
| MŠK Púchov s.r.o. | 1. mája 834/29, 02001 Púchov | 36332500 |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok | 31999239 |
| Obec Kráľovičove Kračany | Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany | 00305529 |
| Obec Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou | 00323250 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | Kukorelliho 60, 06601 Humenné | 00416185 |
| Obec Plavé Vozokany | Plavé Vozokany 115, 93569 Plavé Vozokany | 00307378 |
| LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
| Obec Zemné | Zemné 268, 94122 Zemné | 00309371 |
| Základná škola s materskou školou | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 42248795 |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 | Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie | 00691887 |
Ukazujem 781 - 840 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.