Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| EUROCOM Investment, s.r.o. | Bešeňová 136, 03483 Bešeňová | 35756985 |
| ALEXANDRA WELLNESS HOTEL,s.r.o. | Jánska dolina 2190, 03203 Liptovský Ján | 36426300 |
| Nemocnica s poliklinikou | Litovelská 25, 05080 Revúca | 17335931 |
| Elevation s.r.o. | Zochova 3, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 36676926 |
| Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš | 31908977 |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov "RUŽA II." | Greschika 2, 05001 Levoča | 37870319 |
| WEBIS, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 36368351 |
| Ľubovnianska nemocnica, n. o. | Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa | 37886851 |
| DOMSPOL I - 64 | 8. mája 638, 08901 Svidník | 36166154 |
| Ing. Jozef Ďuriš - SHR | Farská 84, 95145 Horné Lefantovce | 30934371 |
| Vranovská nemocnica, a.s. | M. R. Štefánika 187/177 B, 09327 Vranov nad Topľou | 47249021 |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov bl. Podbeľ | Jána Czauczika 1491/2, 05401 Levoča | 36162426 |
| AGT REAL, s.r.o. | Palisády 29/A, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 36582808 |
| ORCHIDEA | Vihorlatská 1421/9, 06901 Snina | 37791320 |
| LL real invest, s.r.o. | Štúrova 165, 94901 Nitra | 36701521 |
| Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | SNP 1079/76, 07501 Trebišov | 36597376 |
| ALTERNATÍVA, s.r.o. | Kossúthovo nám. 12, 94501 Komárno | 36521876 |
| Trenčianske kúpele, s.r.o. | Nejedlého 51, 84102 Bratislava-Dúbravka | 44436793 |
| Stavebné bytové družstvo občanov | Lipová 3, 94301 Štúrovo | 18047432 |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | gen. M.R.Štefánika 2, 91101 Trenčín | 36690805 |
| Obec Staškov | Jozefa Kronera 588, 02353 Staškov | 00314293 |
| Nemocnica na okraji mesta, n.o. | Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske | 45736316 |
| Bytkomfort, s.r.o. | SNP 9, 94060 Nové Zámky | 36555193 |
| GASTROCENTRUM, spol. s r.o. | Železničiarska 1556, 92401 Galanta | 31446183 |
| FORLIFE n.o. všeobecná nemocnica Komárno | Mederčská 39, 94575 Komárno | 37970933 |
| Správcovské bratislavské družstvo | Drobného 27, 84101 Bratislava | 35803843 |
| Obec Štiavnik | Štiavnik 0, 01355 Štiavnik | 00321672 |
| RUPOS, s.r.o. | Ružindol 448, 91961 Ružindol | 36230375 |
| SBYT, s.r.o. | Prievozská 18, 82004 Bratislava | 44239025 |
| Obec Liptovské Sliače | Seč 635/2, 03484 Liptovské Sliače | 00315745 |
| AQUA SLEEP, s.r.o. | Lastovičková 1764/6, 93201 Veľký Meder | 36290548 |
| Obec Lipovec | Hrabiny 290, 03861 Lipovec | 00316776 |
| Harmónia života, n.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 37924168 |
| Obec Kvakovce | Kvakovce 88, 09402 Kvakovce | 00332518 |
| Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši | Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš | 36145246 |
| Obec Turčianske Kľačany | Turčianske Kľačany 179, 03861 Turčianske Kľačany | 00316971 |
| SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 31816398 |
| Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ul. Mieru 549/16, 02813 Trstená | 00634891 |
| Považské múzeum v Žiline | Topoľová 1, 01003 Žilina | 36145173 |
| Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o | Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry | 36167991 |
Ukazujem 1 041 - 1 080 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.