Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. | Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur | 36859893 |
| Obec Valča | Valča 375, 03835 Valča | 00317021 |
| Obec Slanská Huta | Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta | 00691330 |
| Obec Gemerské Teplice | Gemerské Teplice 0, 04916 Gemerské Teplice | 00328235 |
| Leintech s. r. o. | Hraničná 5, 82105 Bratislava-Ružinov | 45459258 |
| Obec Dvorníky-Včeláre | Dvorníky - Včeláre 0, 04402 Dvorníky-Včeláre | 00691429 |
| Lýdia Uherčíková U - COMPANY | A. Hlinku 333/58, 90084 Báhoň | 43498647 |
| Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie - Krasznahorkaváralja | Lipová 115, 04941 Krásnohorské Podhradie | 35562447 |
| Obec Ostrý Grúň | Ostrý Grúň 0, 96677 Ostrý Grúň | 00320901 |
| Obec Kračúnovce | Kračúnovce 350, 08701 Kračúnovce | 00322181 |
| Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44 | Vištuk 44, 90085 Vištuk | 31817025 |
| Základná škola Krásnohorské Podhradie | Pokroková 199, 04941 Krásnohorské Podhradie | 35543710 |
| Mesto Šahy | Hlavné námestie 1, 93601 Šahy | 00307513 |
| Obec Kendice | Kendice 274, 08201 Kendice | 00327247 |
| Obec Kostolište | Kostolište 66, 90062 Kostolište | 00304867 |
| Obec Maršová - Rašov | Maršová - Rašov 2, 01351 Maršová-Rašov | 00648213 |
| Základná škola s materskou školou Novozámocká 129, Nitra | Novozámocká 129, 94905 Nitra | 37865498 |
| Obec Bobrov | Vyšný koniec 173, 02942 Bobrov | 00314404 |
| Obec Zámutov | Zámutov 0, 09415 Zámutov | 00332968 |
| Ecopark s. r. o. | Záhorácka 54, 90101 Malacky | 46301283 |
| Základná škola, Cabajská 2, Nitra | Cabajská 2, 94901 Nitra | 37865625 |
| Obec Kysucký Lieskovec | Kysucký Lieskovec 29, 02334 Kysucký Lieskovec | 00314081 |
| Obec Perín-Chym | Perín-Chym 180, 04474 Perín-Chym | 00324612 |
| cShop SK s. r. o. | Eisnerova 54/C, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves | 44665016 |
| Základná škola s materskou školou Sasinkova 1, Lužianky | Sasinkova 1, 95141 Lužianky | 37866745 |
| Obec Rokycany | Rokycany 45, 08241 Rokycany | 00327701 |
| Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín | Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín | 42141451 |
| OKROS s.r.o. | Cesta mládeže 18, 90101 Malacky | 44818700 |
| Daňový úrad Bratislava | Ševčenkova 32, 85000 Bratislava-Petržalka | 42499500 |
| Obec Liptovský Ján | Jána Kalinčiaka 39, 03203 Liptovský Ján | 00315486 |
| Protect work | Závodská 679, 90873 Veľké Leváre | 42262941 |
| Obec Drienovec | Drienovec 368, 04401 Drienovec | 00324108 |
| Základná škola - Topoľová 8, 949 01 | Topoľová 8, 94901 Nitra | 37865307 |
| Colný úrad Prešov | Kpt. Nálepku 4, 08001 Prešov | 42499500 |
| Základná škola Bystré | Bystré 347, 09434 Bystré | 37873261 |
| Obec Terchová | Sv. Cyrila a Metoda 96, 01306 Terchová | 00321699 |
| Obec Čižatice | Čižatice 0, 04447 Čižatice | 00324086 |
| MEDICA JUR, s.r.o. | Hergottova 2, 90021 Svätý Jur | 35925035 |
| Colný úrad Košice | Národná trieda 27, 04001 Košice 1 | 42499500 |
| Obec Kocurany | Kocurany 105, 97202 Kocurany | 00648868 |
| Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality | Myslenická 92, 90203 Pezinok | 31754601 |
| Mesto Spišské Podhradie | Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie | 00329622 |
| Colný úrad Banská Bystrica | Partizánska cesta 17, 97590 Banská Bystrica | 42499500 |
| Obec Lošonec | Lošonec 62, 91904 Lošonec | 00682292 |
| Obec Žihárec | Žihárec 599, 92583 Žihárec | 00306347 |
| Obec Podolie | Podolie 566, 91622 Podolie | 00311928 |
| Obec Šútovo | Fatranská 88, 03854 Šútovo | 00316946 |
| NOVÝ DEŇ n.o. | Bradlanská 7/A, 91701 Trnava | 37986571 |
| Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | Ulica slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica | 34059041 |
| Základná škola, Komenského 13, Sabinov | Komenského 13, 08301 Sabinov | 36158089 |
| Daňový úrad Banská Bystrica | Nová ulica 13, 97401 Banská Bystrica | 42499500 |
| Univerzitná knižnica v Bratislave | Michalská 1, 81417 Bratislava-Staré Mesto | 00164631 |
| Obec Neded | Neded 844, 92585 Neded | 00306100 |
| Obec Košolná | Košolná 44, 91901 Košolná | 00312673 |
| Obec Choča | Choča 55, 95176 Choča | 00308021 |
| K P 3 s. r. o. | M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok | 46060111 |
| Obec Svederník | Svederník 48, 01332 Svederník | 00321664 |
| Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov | 17. novembra 31, 08301 Sabinov | 36158143 |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | Horná 20, 90001 Modra | 00180289 |
| Daňový úrad Žilina | ul. Janka Kráľa 2, 01001 Žilina | 42499500 |
Ukazujem 3 541 - 3 600 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.