Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Hriadky | Hriadky 43, 07622 Hriadky | 00331554 |
| Obec Diakovce | Hlavná 1, 92581 Diakovce | 00305898 |
| Občianske združenie GERIATGASTRO | Begova 29, 98401 Lučenec | 37821458 |
| CEPTRA s.r.o. | Dúbravská cesta 11, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 35828668 |
| TAURIS, a.s. | Potravinárska 6, 97901 Rimavská Sobota | 36773123 |
| EBA s.r.o. | Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava-Petržalka | 31376134 |
| Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora | Záhradnícka 21, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 31826253 |
| Nezisková organizácia F.J.Turčeka v likv. | A. Pécha 6, 96959 Banská Štiavnica | 14221161 |
| Špeciálna základná škola s materskou školou | Karpatská 1, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 31780890 |
| Slovenský olympijský výbor | Kukučínova 26, 83808 Bratislava-Nové Mesto | 30811082 |
| Združenie podnikateľov Slovenska | Cukrová 14, 81339 Bratislava-Staré Mesto | 00586528 |
| Orchidea n.o. | Necpalská 32, 97101 Prievidza | 36119415 |
| P.S.J., s.r.o. | Rozkvet 2063/178, 01701 Považská Bystrica | 36331074 |
| Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť | Lešť 0, 96245 Lešť (vojenský obvod) | 00804932 |
| Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o. | Nová 596, 97217 Kanianka | 36119539 |
| ETOP WHEELS, s.r.o. | Streženická 1023, 02001 Púchov | 36616257 |
| Centrum rozvoja, n.o. | Pohronská 7, 94066 Nové Zámky | 37970950 |
| Obec Švedlár | Švedlár 87, 05334 Švedlár | 00329681 |
| Spojená škola | Hattalova 471, 02743 Nižná | 17050448 |
| Spoločnosť Božieho Slova | Kalvária 3, 94901 Nitra | 00586757 |
| Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov | 45741662 |
| Obec Malá Tŕňa | Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa | 00689726 |
| Hlavný banský úrad | Kammerhofská 25, 96950 Banská Štiavnica | 31780270 |
| Obec Orechová | Orechová 73, 07251 Orechová | 00325546 |
| Obec Kráľová nad Váhom | Kráľová nad Váhom 71, 92591 Kráľová nad Váhom | 00306070 |
| Obec Dvorianky | Dvorianky 79, 07662 Dvorianky | 00331511 |
| Obec Lysica | Lysica 138, 01305 Lysica | 00321460 |
| Mesto Čierna nad Tisou | Námestie pionierov 1, 07643 Čierna nad Tisou | 00331465 |
| Obec Sklabiná | Sklabiná 0, 99105 Sklabiná | 00319554 |
| Základná škola s materskou školou | Porúbka 20, 07261 Porúbka | 35545607 |
| Obec Oborín | Oborín 0, 07675 Oborín | 00331805 |
| Obec Malé Raškovce | Malé Raškovce 57, 07217 Malé Raškovce | 00325473 |
| Obec Dobrá Niva | Nám.SNP 47, 96261 Dobrá Niva | 00319830 |
| Materská škola - Óvoda | Kossutha 1272/103, 07713 Kráľovský Chlmec | 42250650 |
| Mestská časť Košice-Sever | Festivalové námestie 2, 04170 Košice-Staré Mesto | 00690929 |
| Obec Čierne Pole | Čierne Pole 16, 07901 Čierne Pole | 00331473 |
| Obec Víťaz | Víťaz 111, 08238 Víťaz | 00327981 |
| Základná škola s materskou školou Štefanov 329 | Štefanov 329, 90645 Štefanov | 37837001 |
| Základná škola | Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže | 37837052 |
| Základná škola Lehnice | Školská 840, 93037 Lehnice | 36094102 |
| Základná škola | Dechtice 514, 91953 Dechtice | 37836471 |
| Základná škola Alexandra Dubčeka | Majerníkova 62, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31780504 |
| Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 | Nové Sady 176, 95124 Nové Sady | 37865447 |
| Obec Jacovce | Farská 288/6, 95621 Jacovce | 00699209 |
| Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola | Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča | 37866869 |
| Obec Rybník | Hlavná 2, 93523 Rybník | 00307424 |
| Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník | Školská 10, 93523 Rybník | 37864505 |
| Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce | Školská 5, 95621 Jacovce | 37860747 |
| Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44 | Lysá pod Makytou 44, 02054 Lysá pod Makytou | 31202471 |
| Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky | Pribinova 123/9, 97271 Nováky | 36126799 |
| Obec Diviaky nad Nitricou | Diviaky nad Nitricou 0, 97225 Diviaky nad Nitricou | 00318060 |
| Obec Pečovská Nová Ves | Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves | 00327590 |
| Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121 | Diviaky nad Nitricou 121, 97225 Diviaky nad Nitricou | 36126683 |
| Obec Koš | Víťazstva 791/41, 97241 Koš | 00318213 |
| Základná škola s materskou školou Koš | Nová 525, 97241 Koš | 36126730 |
| Mestská časť Košice-Staré Mesto | Hviezdoslavova 7, 04001 Košice-Staré Mesto | 00690937 |
| Obec Budimír | Budimír 19, 04443 Budimír | 00324001 |
| Obec Dubník | Dubník 244, 94135 Dubník | 00308889 |
| Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec | 37833961 |
| Zoologická záhrada | Zámok a okolie 6/939, 97201 Bojnice | 00358011 |
Ukazujem 1 081 - 1 140 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.