Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | Kaštieľska 46, 93028 Okoč | 00596485 |
| Základná umelecká škola | P. Mudroňa 6, 03601 Martin | 37811819 |
| Základná škola s materskou školou | Školská 477/3, 96261 Dobrá Niva | 37833472 |
| Pezinské kultúrne centrum | Holubyho 42, 90201 Pezinok | 42129168 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským | Čiližská Radvaň 258, 93008 Čiližská Radvaň | 37836412 |
| Dom kultúry Handlová | Nám.baníkov 3, 97251 Handlová | 00516465 |
| Úsek služieb | Beňuš 355, 97664 Beňuš | 35986867 |
| Základná škola Plavecký Štvrtok | Plavecký Štvrtok 351, 90068 Plavecký Štvrtok | 31810276 |
| Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu | Bardejovská 715/18, 08926 Svidník | 00893692 |
| Základná škola s materskou školou | Školská 19, 92231 Sokolovce | 37836803 |
| BYTOVÉ SLUŽBY, Š. P. | Bystré 308, 09434 Bystré | 00523101 |
| Základná škola s materskou školou F.J. Fugu | Vinné 514, 07231 Vinné | 35545780 |
| Základná škola Gabčíkovo | Komenského 1082/3, 93005 Gabčíkovo | 36086592 |
| Gymnázium | Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec | 00161012 |
| Základná umelecká škola | Okružná 11, 05001 Revúca | 37833880 |
| Obecná knižnica Nižný Hrušov | OcÚ Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov | 42089778 |
| Mestské kultúrne stredisko | nám. I. Dobóa 2, 07901 Veľké Kapušany | 00114723 |
| ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TLMAČE | Stará 31, 93521 Tlmače | 37961497 |
| Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá | Športová 675, 91601 Stará Turá | 00893188 |
| Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany | Školská 608, 95176 Tesárske Mlyňany | 37865099 |
| Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Zlaté Moravce - Žitavany | Šimkova 40, 95303 Žitavany | 37865102 |
| Základná škola - Grundschule, Hlavná 121, Gelnica | Hlavná 121, 05601 Gelnica | 35543906 |
| Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48, Lučenec | Karola Supa 48, 98403 Lučenec | 00163023 |
| Materská škola | Antona Prídavka 1, 08001 Prešov | 42085438 |
| Materská škola | Jána Šimka 7, 03601 Martin | 37975102 |
| Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia | Piaristická 42, 91101 Trenčín | 36124702 |
| Základná škola Michalovce Moskovská 1 | Moskovská 1, 07101 Michalovce | 17080720 |
| Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad | Dostojevského 2616/25, 05801 Poprad | 17068207 |
| Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín | Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín | 34056149 |
| Materská škola | Pivonková 9, 82101 Bratislava-Ružinov | 30848822 |
| Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou | Nad Medzou 1, 05201 Spišská Nová Ves | 35546042 |
| Jazyková škola | Plzenská 10, 08001 Prešov | 35514761 |
| Konzervatórium | J. M. Hurbana 48, 01001 Žilina | 00162752 |
| Stredná priemyselná škola strojnícka | Duklianska 1, 08104 Prešov | 00161845 |
| Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice | Hlavná 113, 04001 Košice-Staré Mesto | 00161730 |
| Gymnázium | Štúrova 849, 96212 Detva | 17058554 |
| Centrum voľného času Myjava | Dolná štvrť 368/23, 90701 Myjava | 36129933 |
| Detský domov Košická Nová Ves | Mliečna 20A, 04014 Košice-Košic.Nová Ves | 31968040 |
| Základná umelecká škola Kežmarok, Hviezdoslavova 12 | Hviezdoslavova 12, 06001 Kežmarok | 36159026 |
| Základná škola s Materskou školou | SNP 239, 04924 Vlachovo | 35546727 |
Ukazujem 2 161 - 2 200 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.