Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa | Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa | 00596221 |
| Mesto Hanušovce nad Topľou | Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou | 00332399 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky | 17336112 |
| Obvodný úrad Považská Bystrica | Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica | 42024005 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno | Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno | 37961195 |
| Domov sociálnych služieb Kovarce | Kovarce -, 95615 Kovarce | 00356891 |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto | 00699021 |
| Obvodný úrad Nitra | Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra | 42114926 |
| Mesto Rimavská Sobota | Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota | 00319031 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota | 37949608 |
| Obec Chynorany | Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany | 00310506 |
| "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice | Družstevnícka 22, 93480 Levice | 42119383 |
| Obec Mojmírovce | Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce | 00308269 |
| Obvodný úrad Nové Zámky | Podzámska 25, 94001 Nové Zámky | 42114934 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | Šafárikova 112, 04808 Rožňava | 35556919 |
| Obec Soblahov | Soblahov 366, 91338 Soblahov | 00311987 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto | 30416094 |
| Fakultná nemocnica Trnava | A. Žarnova 11, 91775 Trnava | 00610381 |
| Národný inšpektorát práce | Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto | 00166405 |
| Obec Sološnica | Sološnica 527, 90637 Sološnica | 00310026 |
Ukazujem 2 941 - 2 960 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.