Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy | SNP 41, 93601 Šahy | 00399388 |
| Mesto Svit | Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit | 00326607 |
| Obec Mlynky | Mlynky 324, 05376 Mlynky | 00329371 |
| Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 00350656 |
| Obec Vrakúň | Hlavná 622, 93025 Vrakúň | 00305821 |
| Mestská časť Košice-Šaca | Železiarenská 9, 04015 Košice-Šaca | 00691054 |
| Obec Ľubotice | Ľubotice 0, 08006 Ľubotice | 00690538 |
| Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce | Ul. 1. mája 22, 95301 Zlaté Moravce | 00893129 |
| Obec Smižany | Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany | 00691721 |
| DÚ Levice | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | Hlavná 16/11, 04001 Košice-Staré Mesto | 31649793 |
| Obec Tomášov | 1. mája 5, 90044 Tomášov | 00305120 |
| Mesto Nové Mesto nad Váhom | Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom | 00311863 |
| Obec Rumanová | Rumanová 1, 95137 Rumanová | 00308412 |
| Obec Šarišské Michaľany | Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany | 00327808 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno | Budovateľská 32, 94501 Komárno | 00352233 |
| AGROREGIÓN, a.s. | Hollého 203/50, 01501 Rajec | 36382973 |
| DÚ I Nitra | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Obec Ličartovce | Ličartovce 0, 08203 Ličartovce | 00327361 |
| Obec Žemberovce | SNP 375/39, 93502 Žemberovce | 00307700 |
| Obec Branč | Hlavné námestie 1, 95113 Branč | 00307777 |
| Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra | Cintorínska 4, 95050 Nitra | 00596868 |
| Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA | Turčianske Kľačany 271, 03861 Turčianske Kľačany | 36407291 |
| Nadácia ASPEKT | Akademická 4, 94901 Nitra | 31870953 |
| Obec Ptičie | Ptičie 0, 06741 Ptičie | 00323446 |
| Správa športových zariadení mesta Martin | Gorkého 2, 03601 Martin | 37806939 |
| Krajský stavebný úrad v Nitre | Lomnická 44, 94901 Nitra | 37961667 |
| Obec Dolná Breznica | Dolná Breznica 0, 02061 Dolná Breznica | 00317144 |
| Obec Bolešov | Bolešov 78, 01853 Bolešov | 00317080 |
| Obec Zemianska Olča | Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča | 00306720 |
| Slovryb, a.s. | Príbovce 258, 03842 Príbovce | 31577156 |
| ŽILINA REAL, s.r.o. | Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina | 36433420 |
| Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku | Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov | 34074431 |
| IRONAL, spol. s r.o. | Kynceľová 18, 97401 Kynceľová | 36030597 |
| Obec Pruské | Pruské 1, 01852 Pruské | 00317721 |
| Obec Lovce | Lovce 222, 95192 Lovce | 00308161 |
| KSP, s.r.o. | Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 35847689 |
| Obec Valaská Belá | Dedina 1, 97228 Valaská Belá | 00318531 |
| Mestská časť Košice - Krásna | Opátska 18, 04018 Košice-Krásna | 00691020 |
| Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica | 00606987 |
| Horská záchranná služba | Horný Smokovec 52, 06201 Vysoké Tatry | 37879693 |
| Stredná odborná škola | Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec | 37890221 |
| Obec Veľká Čierna | Veľká Čierna 75, 01501 Veľká Čierna | 00632724 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON | Dubová, ŠKN 19/III, 97697 Nemecká | 37827146 |
| Obec Ladce | Ladce 0, 01863 Ladce | 00317438 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou | Poštový priečinok 72 0, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou | 00738263 |
| Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 |
| Mestská časť Košice-Nad Jazerom | Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom | 00691038 |
| Záchranná zdravotná služba Bratislava | Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka | 17336210 |
| Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava | Koniarekova 17, 91850 Trnava | 17055237 |
| Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto | 00165361 |
| Obec Stránske | Stránske 0, 01313 Stránske | 00648884 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Terany 1, 96268 Terany | 00648531 |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava | Vazovova 5, 81243 Bratislava | 00397687 |
| Obec Cerová | Cerová 104, 90633 Cerová | 00309478 |
| Obec Šarišská Poruba | Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba | 00327778 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova | Lomonosova 6, 91854 Trnava | 00893412 |
| Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. | Nábrežie A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec | 36713091 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča | 00738425 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Bakulínyho 905, 98061 Tisovec | 35679565 |
Ukazujem 4 561 - 4 620 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.