Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Mestské služby Nitra | Tehelná 3, 94985 Nitra | 17643848 |
| Obec Kojatice | Kojatice 200, 08232 Kojatice | 00327263 |
| Agapé | Prostredná 37, 90021 Svätý Jur | 31783660 |
| Obec Dolná Súča | Dolná Súča 2, 91332 Dolná Súča | 00311502 |
| Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš | 00183636 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica | 37916297 |
| Spolok slovenských skladateľov | Michalská 10, 81536 Bratislava-Staré Mesto | 42138981 |
| Obec Čierne | Čierne 0, 02313 Čierne | 00313980 |
| Mikroregión TRÍBEČSKO | Hlavná 114, 95193 Topoľčianky | 42120594 |
| Obec Kluknava | Kluknava 177, 05351 Kluknava | 00329274 |
| Obec Mýtna | Mýtna 47, 98553 Mýtna | 00316253 |
| M E T O D K A | Metodova 2, 82108 Bratislava-Ružinov | 30807573 |
| Zariadenie pre seniorov | Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica | 30228271 |
| Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybničky 6, 97201 Bojnice | 00163988 |
| MEDMEDICAL, s.r.o. | Oščadnica 1093, 02301 Oščadnica | 46279059 |
| Národný ústav celoživotného vzdelávania | Karloveská 64, 84002 Bratislava-Karlova Ves | 00699438 |
| L ART/JUVEN s.r.o. | Pribišova 19/a, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31379044 |
| Obec Pleš | Pleš 0, 98531 Pleš | 00648299 |
| Divadlo ARÉNA | Viedenská ceta 10, 85101 Bratislava-Petržalka | 30777810 |
| Zariadenie pre seniorov Panda, n.o. | Horná Mariková 276, 01803 Horná Mariková | 45738670 |
Ukazujem 41 - 60 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.