Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Krajský pozemkový úrad Bratislava | Krížna 52, 82108 Bratislava-Ružinov | 30794561 |
| Krajský pozemkový úrad Košice | Popradská 78, 04001 Košice-Západ | 35556838 |
| Krajský pozemkový úrad Prešov | Masarykova 10, 08001 Prešov | 37937898 |
| Krajský pozemkový úrad Trnava | Vajanského 22, 91701 Trnava | 37847546 |
| Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici | Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37949683 |
| Krajský pozemkový úrad v Nitre | Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra | 37961454 |
| Krajský pozemkový úrad v Trenčíne | Námestie sv. Anny 7, 91101 Trenčín | 37916343 |
| Krajský pozemkový úrad v Žilina | A.Kmeťa 17, 01001 Žilina | 37905562 |
| Krajský stavebný úrad Trnava | Kollárova 8, 91702 Trnava | 37847830 |
| Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici | Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37950274 |
| Krajský stavebný úrad v Bratislave | Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 31815570 |
| Krajský stavebný úrad v Košiciach | Komenského 52, 04126 Košice-Sever | 35557265 |
| Krajský stavebný úrad v Nitre | Lomnická 44, 94901 Nitra | 37961667 |
| Krajský stavebný úrad v Prešove | Nám. Mieru 3, 08001 Prešov | 37937782 |
| Krajský stavebný úrad v Trenčíne | Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín | 37916360 |
| Krajský stavebný úrad v Žiline | Andreja Kmeťa 17, 01001 Žilina | 37906283 |
| Krajský súd | Nám. sv. Anny 28, 91150 Trenčín | 35629665 |
| Krajský súd | Štúrova 9, 95048 Nitra | 35629738 |
| Krajský súd | Orolská 3, 01001 Žilina | 35995572 |
| Krajský súd | Hlavná 22, 08001 Prešov | 17068410 |
| Krajský súd v Banskej Bystrici | Komenského 12, 97487 Banská Bystrica | 00215775 |
| Krajský súd v Bratislave | Záhradnícka 10, 81366 Bratislava-Staré Mesto | 00215759 |
| Krajský súd v Košiciach | Štúrova 29, 04151 Košice-Staré Mesto | 00215783 |
| Krajský súd v Trnave | Vajanského 2/A, 91870 Trnava | 35629703 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie | Nám. Mieru 2, 08001 Prešov | 37938053 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie | Predmestská 1613, 01195 Žilina | 37906267 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie | Námestie Ľudovíta Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37950339 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie | Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín | 37916491 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie | Vajnorská 98/D, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 31815545 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice | Komenského 52, 04129 Košice-Sever | 35557087 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava | Kollárova 8, 91701 Trnava | 37847732 |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre | Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra | 37961471 |
| Krajský úrad životného prostredia Košice | Komenského 52, 04001 Košice-Sever | 35556960 |
| Krajský úrad životného prostredia Nitra | J.Kráľa 124, 94901 Nitra | 37961276 |
| Krajský úrad životného prostredia Prešov | Námestie mieru 2, 08001 Prešov | 37937944 |
| Krajský úrad životného prostredia Prešov | Nám. mieru 2, 08196 Prešov | 07937944 |
| Krajský úrad životného prostredia Trnava | Kollárova 8, 91702 Trnava | 37847660 |
| Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | Nám. Ľudovíta Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37949900 |
| Krajský úrad životného prostredia v Bratislave | Karloveská 2, 84219 Bratislava-Karlova Ves | 30794692 |
| Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne | Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín | 37916351 |
Ukazujem 1 321 - 1 360 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.