Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | Prievozská 32, 82799 Bratislava-Ružinov | 17331927 |
| Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328 | Veľký Folkmar 328, 05551 Veľký Folkmar | 35546468 |
| Obec Mníšek nad Hnilcom | Mníšek nad Hnilcom 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom | 00329380 |
| TRANSPETROL, a.s. | Šumavská 38, 82108 Bratislava-Ružinov | 31341977 |
| Obec Malé Trakany | A. Petrika 208, 07642 Malé Trakany | 00331716 |
| Základná škola Mníšek nad Hnilcom | Mníšek nad Hnilcom 497, 05564 Mníšek nad Hnilcom | 35546484 |
| Obec Leles | Hlavná 62, 07684 Leles | 00331686 |
| Obec Parchovany | Parchovany 470, 07662 Parchovany | 00331813 |
| Základná škola Vojčice | Školská 379, 07622 Vojčice | 35541181 |
| Obec Hrčeľ | Hlavná 200/30, 07615 Hrčeľ | 00331546 |
| Obec Boťany | Boťany 0, 07643 Boťany | 00331350 |
| Základná škola Michalovce J. Švermu 6 | Švermova 6, 07101 Michalovce | 17080711 |
| Obec Kráľ | Kráľ 223, 98045 Kráľ | 00318876 |
| Obec Hostice | Hostice 0, 98004 Hostice | 00318761 |
| Dopravný úrad | Letisko M. R. Štefánika -, 82305 Bratislava-Ružinov | 42355826 |
| Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa | 53485807 |
| Farma Kameničany s. r. o. | Kameničany 200, 01854 Kameničany | 45504377 |
| Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica | Námestie Ľ. Štúra 1, 97599 Banská Bystrica | 37949900 |
| Obvodný úrad životného prostredia Bratislava | Karloveská ulica 2, - | 30794692 |
| Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany | Ul. 17. novembra 2304, 95594 Topoľčany | 37961276 |
| Krajský úrad životného prostredia Prešov | Nám. mieru 2, 08196 Prešov | 07937944 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Zvolen | Medveckého 974/4, 96150 Zvolen | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca | Palárikova 91, 02265 Čadca | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prešov | Kúpeľná 3914/5, 08196 Prešov | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Bardejov | Tačevská 3463/43, 08633 Bardejov | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Banská Bystrica | Skuteckého 956/20, 97599 Banská Bystrica | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Topolčany | Pribinova 2712, 85235 Bratislava | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra | Mostná 5850/58, 95061 Nitra | 35937874 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa národného parku Malá Fatra | Hrnčiarska ul. 197, 01303 Varín | 17058520 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty | Trenčianska ul 31, 91441 Nemšová | 17058520 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa NAPANT | Lazovná 10, 97599 Banská Bystrica | 17058520 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správna národného parku Poloniny | Ul. Mieru 193, 06761 Stakčín | 17058520 |
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., prevádzka Banská Bystrica | Mičinská cesta 21, 97599 Banská Bystrica | 44855206 |
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., prevádzka Košice | Priemyselná 1, 04331 Košice | 44855206 |
| Obec Brehov | Hlavná 1/57, 07605 Brehov | 00331382 |
| ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice | 36149764 |
| Špeciálna základná škola | Radlinského 1605, 95701 Bánovce nad Bebravou | 34058893 |
| Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom | Dr. Janského 8, 96501 Žiar nad Hronom | 42001692 |
| Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov | Beckov 410, 91638 Beckov | 36125296 |
| Stredná odborná škola Hviezdoslavova 5, Rožňava | Hviezdoslavova 5, 04801 Rožňava | 17050545 |
Ukazujem 1 561 - 1 600 z 8 783 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.