Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. | Priemyselná 2, 92522 Veľké Úľany | 31411665 |
| MH Manažment, a. s. | Trnavská cesta 100 , 82101 Bratislava-Ružinov | 50088033 |
| LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. | Sladovnícka 15, 91701 Trnava | 35782803 |
| Múzeum Slovenského národného povstania | Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica | 35986077 |
| Bóna LABELS s.r.o. | Považská 18, 94001 Nové Zámky | 35951541 |
| AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV | Partizánska 1834/26, 06901 Snina | 42092434 |
| Domov dôchodcov Malý Dunaj, o.z. | Krivá 8, 94501 Komárno | 42201772 |
| Grandpark, nezisková organizácia | Komenského ul. 36, 93701 Želiezovce | 45741701 |
| Obec Salka | Salka 61, 94361 Salka | 00309249 |
| CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. | Veľká Dolina 138, 95115 Veľká Dolina | 45740551 |
| Obec Závod | Sokolská 243, 90872 Závod | 00310158 |
| Obec Nová Dedina | Nová Dedina 125, 93525 Nová Dedina | 00307301 |
| WoodPol s.r.o. | Bočná 4/234, 04420 Malá Ida | 46375180 |
| Obchodná akadémia | Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom | 31956688 |
| Q comp, s.r.o. | Myslavská 134, 04016 Košice-Myslava | 36569127 |
| LAHODA s.r.o | Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto | 36845418 |
| Obec Dolné Vestenice | Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice | 00318086 |
| Kníhkupectvo SABOL, s.r.o | Abovská 87, 04017 Košice-Barca | 36584614 |
| Obec Červenica | Červenica 41, 08207 Červenica | 00326917 |
| Handicap Slovakia s. r. o. | Rastislavova 14, 95141 Lužianky | 46813501 |
| DeLUX ZPS s.r.o. | 1. mája 939, 95201 Vráble | 35934590 |
| Obec Mojtín | Mojtín 0, 02072 Mojtín | 00317543 |
| BenFin s.r.o. | Cukrovarská 2, 07501 Trebišov | 36795330 |
| Obec Banský Studenec | Banský Studenec 0, 96901 Banský Studenec | 00320510 |
| Obec Kamenná Poruba | Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba | 00332461 |
| Gastromarket Tatry, s. r. o. | Rovná 17, 05801 Poprad | 44733135 |
| Obec Vtáčkovce | Vtáčkovce 0, 04447 Vtáčkovce | 00691305 |
| MIPET Slovakia, s.r.o. | SNP 14/14, 06901 Snina | 43827985 |
| ACADEMICA, s.r.o. | Irkutská 17, 04012 Košice | 45342849 |
| Obec Markovce | Markovce 48, 07206 Markovce | 00325481 |
| ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o. | Michalská 41, 06001 Kežmarok | 31716113 |
| Obec Klin nad Bodrogom | Klin nad Bodrogom 34, 07631 Klin nad Bodrogom | 00689718 |
| MPP PLUS s.r.o. | Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok | 36713244 |
| MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov | 31632157 |
| ZIKO HOLDING, s. r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | 46218599 |
| MŠK Púchov s.r.o. | 1. mája 834/29, 02001 Púchov | 36332500 |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok | 31999239 |
| Obec Kráľovičove Kračany | Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany | 00305529 |
| Obec Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou | 00323250 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | Kukorelliho 60, 06601 Humenné | 00416185 |
| Obec Plavé Vozokany | Plavé Vozokany 115, 93569 Plavé Vozokany | 00307378 |
| LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
| Obec Zemné | Zemné 268, 94122 Zemné | 00309371 |
| Základná škola s materskou školou | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 42248795 |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 | Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie | 00691887 |
| Obec Suchohrad | Suchohrad 140, 90064 Suchohrad | 00305090 |
| Základná škola s materskou školou | SNP 47, 05342 Krompachy | 42248809 |
| MONTOSTROJ a.s. | Poľná 4, 90301 Senec | 31411916 |
| WELLNEA s. r. o. | Lichnerova 41, 90301 Senec | 44645643 |
| Par excellance, s. r. o. | Zohorská 69, 90055 Lozorno | 44215720 |
| Obec Brehy | Brehy 117, 96801 Brehy | 35659599 |
| Obec Ráztočno | Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | 00318469 |
| Dom Svitania, n.o. | Jakubov 79, 90063 Jakubov | 37924656 |
| Základná škola Krompachy | SNP 47, 05342 Krompachy | 35556285 |
| Obec Vaľkovňa | Vaľkovňa 0, 97669 Vaľkovňa | 00313912 |
| Základná škola Krompachy, Zemanská ul. | Zemanská 2, 05342 Krompachy | 35543957 |
| Občianske združenie Juvamen | Kupeckého 72, 90201 Pezinok | 42176867 |
| Základná škola Krompachy, Maurerova ul. 14 | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 35546000 |
| Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. | Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur | 36859893 |
| Obec Valča | Valča 375, 03835 Valča | 00317021 |
Ukazujem 4 861 - 4 920 z 8 710 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.