Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Colný úrad Košice | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
| Humanitná nadácia zdravotne postihnutých | Tehelná 26, 83240 Bratislava-Nové Mesto | 17333521 |
| ASTRAIA Certification, s.r.o. | Mostná 13, 94901 Nitra | 36549851 |
| Obec Očkov | Očkov 0, 91622 Očkov | 00311871 |
| DÚ Detva | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Obec Dunajská Lužná | Jánošíkovská 7, 90042 Dunajská Lužná | 00400009 |
| DÚ Dunajská Streda | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Nadácia Matador | Streženická cesta 1697/45, 02001 Púchov | 36127817 |
| CAMPRI, spol. s r.o. | Hlohovecká 13, 95112 Lužianky | 17639719 |
| Obec Kláštor pod Znievom | Kláštor pod Znievom 0, 03843 Kláštor pod Znievom | 00316733 |
| DÚ Fiľakovo | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Spolok propagácie Slovenska | Grösslingová 34, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 30794625 |
| DÚ Lučenec | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Obec Dražkovce | Dražkovce 149, 03802 Dražkovce | 00316628 |
| Sociálna poisťovňa | 29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto | 30807484 |
| VAMEX, a.s., Košice | Lubina 1, 04012 Košice-Nad jazerom | 36200514 |
| Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska v európskom priestore | Považská Teplá 494/2, 01705 Považská Bystrica | 37916475 |
| Slovenská agentúra pre cestovný ruch | Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov | 35653001 |
| Obec Slovany | Slovany 0, 03843 Slovany | 00316903 |
| DÚ Prešov I | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS | Teplická 7, 85107 Bratislava-Nové Mesto | 31805434 |
| Obec Dubovica | Dubovica 190, 08271 Dubovica | 00326992 |
| Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | Brnianska 3, 91105 Trenčín | 37915568 |
| Správa ciest Košického samosprávneho kraja | Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto | 35555777 |
| Obec Horné Obdokovce | Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce | 00310441 |
| Verejná knižnica Jána Bocatia | Hlavná 48, 04001 Košice-Staré Mesto | 31297838 |
| Domov sociálnych služieb Ľudovítová | Ľudovítová -, 95144 Ľudovítová | 00654159 |
| Obec Veľký Lapáš | Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš | 00308145 |
| Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice | Alejová 1, 04011 Košice-Juh | 00161748 |
| "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra | Železničiarska č. 52, 94901 Nitra | 00351768 |
| Obec Harmanec | Harmanec 6, 97603 Harmanec | 00313416 |
| Gymnázium | Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ | 00398900 |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | 30999847 |
| Mesto Modrý Kameň | Mariánske nám. 1, 99280 Modrý Kameň | 00319457 |
| Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Jesenná 14, 08005 Prešov | 37936859 |
| STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie | Na Straník 335/24, 01003 Žilina | 00647675 |
| Obec Ochodnica | Ochodnica 121, 02335 Ochodnica | 00314153 |
| Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou | Zámocká 160/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 37781138 |
| SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | Betliarska cesta 18, 04801 Rožňava | 00695327 |
| Obec Podbrezová | Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová | 00313688 |
Ukazujem 1 121 - 1 160 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.