Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Hervartov | Hervartov 84, 08622 Hervartov | 00322032 |
| Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo | Ťapešovo 168, 02951 Ťapešovo | 00003221 |
| Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | Družstevná 18, 91441 Nemšová | 00207098 |
| Mesto Vrútky | Matušovičovský rad 4, 03861 Vrútky | 00647209 |
| Mária Šlapková | Zakvašov 1552/64, 01701 Považská Bystrica | 31091326 |
| Obec Láb | Láb 503, 90067 Láb | 00304883 |
| PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo | Pravotice -, 95635 Pravotice | 00205583 |
| Agrovýkrm Rybany s.r.o. | Tomášovská 393/22, 90045 Malinovo | 36312487 |
| MAROŠ spol. s r. o. | Kasárenská 1708, 91105 Trenčín | 36304280 |
| Obec Demjata | Demjata 0, 08213 Demjata | 00326950 |
| Bezovec - Poľnohospodárske družstvo | Stará Lehota -, 91635 Stará Lehota | 00223603 |
| Obec Kuková | Kuková 0, 08644 Kuková | 00322237 |
| Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch | Bernolákova 202/18, 95633 Chynorany | 00205214 |
| Roľnícke družstvo podielnikov | Opatovce nad Nitrou 553, 97202 Opatovce nad Nitrou | 00201219 |
| Poľnohospodárske družstvo v Jurovej | Jurová -, 93004 Jurová | 00191493 |
| AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. | Bodíky 175, 93029 Bodíky | 36236128 |
| Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote | Nový Život 97, 93038 Nový Život | 00191604 |
| Mäsovinky s. r. o. | Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava-Ružinov | 46760156 |
| Obec Žabokreky | Žabokreky 0, 03840 Žabokreky | 00317047 |
| AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | Štvrtok na Ostrove 437, 93040 Štvrtok na Ostrove | 31446906 |
Ukazujem 3 201 - 3 220 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.