Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok | 36672271 |
| Obec Nána | Madáchova 32, 94360 Nána | 00800279 |
| Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava-Ružinov | 36284831 |
| TOPAGRO s.r.o. | Parchovany 166, 07662 Parchovany | 36569208 |
| Obec Štiavnické Bane | Štiavnické Bane 1, 96981 Štiavnické Bane | 00321028 |
| AGRO-S spol. s r.o. | Dvorianky 184, 07662 Dvorianky | 36185043 |
| Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ | Hlavná 7, 07602 Novosad | 14335051 |
| Obec Vagrinec | Vagrinec 0, 09003 Vagrinec | 00331112 |
| AKRON a.s. | Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice | 36188506 |
| Obec Korunková | Korunková 0, 09031 Korunková | 00330574 |
| Obec Turá | Turá 78, 93551 Turá | 00307602 |
| Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske | 36311693 |
| ERIK, s.r.o. | Pri Krásnej 3, 04012 Košice-Nad jazerom | 36177083 |
| Obec Kružlová | Kružlová 8, 09002 Kružlová | 00330655 |
| Obec Holice | Póšfa 151, 93034 Holice | 00305405 |
| Jozef Borčík BORČIK | Hlavná 44/3, 07602 Kysta | 17268044 |
| Obec Veľké Ozorovce | Veľké Ozorovce 0, 07801 Veľké Ozorovce | 00332046 |
| Obec Matúškovo | Matúškovo 138, 92501 Matúškovo | 00800287 |
| Obec Nižný Žipov | Hlavná 177/5, 07617 Nižný Žipov | 00331775 |
| Obec Dlhá | Dlhá 1, 91901 Dlhá | 00682195 |
| Obec Svederník | Svederník 48, 01332 Svederník | 00321664 |
| Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov | 17. novembra 31, 08301 Sabinov | 36158143 |
| Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | Horná 20, 90001 Modra | 00180289 |
| Daňový úrad Žilina | ul. Janka Kráľa 2, 01001 Žilina | 42499500 |
| BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti | Panská 41, 81539 Bratislava-Staré Mesto | 00682357 |
| Obec Belince | Belince 49, 95612 Belince | 00699128 |
| Obec Výčapy - Opatovce | Výčapy - Opatovce 467, 95144 Výčapy-Opatovce | 00308650 |
| ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov | Potočná 42, 90084 Báhoň | 31433294 |
| Základná škola Svit | Komenského 2, 05921 Svit | 17068975 |
| Obec Nemčice | Hlohovska cesta 376, 95501 Nemčice | 34075429 |
| Daňový úrad Trenčín | K dolnej stanici 22, 91133 Trenčín | 42499500 |
| Slovenský ľudový umelecký kolektív | Balkánska 31, 85308 Bratislava-Rusovce | 00164780 |
| Obec Šintava | Šintava 244, 92551 Šintava | 00306193 |
| Obec Marcelová | Nám. Slobody 1199, 94632 Marcelová | 00306550 |
| SPARMAL s. r. o. | Harmónia 3629, 90001 Modra | 44182741 |
| Základná škola, Mierová 134, Svit | Mierová 134, 05921 Svit | 36158267 |
| Trenčianske múzeum v Trenčíne | Mierové námestie 46, 91101 Trenčín | 34059199 |
| Obec Pavlovce nad Uhom | Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom | 00325589 |
| Daňový úrad Nitra | Damborského 5, 95050 Nitra | 42499500 |
| Slovenský filmový ústav | Grösslingová 32, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 00891444 |
| Obec Hôrka nad Váhom | Hôrka nad Váhom 225, 91632 Hôrka nad Váhom | 00311596 |
| SELUM s. r. o. | Horná Streda 366, 91624 Horná Streda | 31384935 |
| Obec Obid | Kráľa Štefana 57, 94304 Obid | 36105058 |
| Šarišské múzeum | Radničné námestie 13, 08501 Bardejov | 37781316 |
| Obec Žakovce | Žakovce 55, 05973 Žakovce | 00326771 |
| Mesto Kráľovský Chlmec | L. Kossutha 99, 07713 Kráľovský Chlmec | 00331619 |
| Slovenské národné divadlo | Pribinova 17, 81901 Bratislava-Staré Mesto | 00164763 |
| Obec Hodruša - Hámre | Horuša - Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre | 00320617 |
| Obec Sverepec | Sverepec 0, 01701 Sverepec | 00692263 |
| Váš správca spol. s r.o. | Furdekova 4, 85103 Bratislava-Petržalka | 35846925 |
| Obec Udiča | Udiča 302, 01801 Udiča | 00317853 |
| ABC shop s.r.o. | Gen. M. R. Štefánika 1, 91601 Stará Turá | 43800050 |
| Obec Topoľčianky | Hlavná 114, 95193 Topoľčianky | 00308536 |
| Základná škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa | Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa | 35991755 |
| Krajské múzeum v Prešove | Hlavná 86, 08001 Prešov | 37781278 |
| Mesto Strážske | Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske | 00325813 |
| Obec Ondrejovce | Ondrejovce 58, 93551 Ondrejovce | 00587575 |
| Colný úrad Žilina | Pri cintoríne 36, 01004 Žilina | 42499500 |
| Obec Nitrianska Streda | Nitrianska Streda 1, 95616 Nitrianska Streda | 00310832 |
| Obec Papradno | Papradno 315, 01813 Papradno | 00317594 |
Ukazujem 481 - 540 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.