Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola s materskou školou F.J. Fugu | Vinné 514, 07231 Vinné | 35545780 |
| Základná škola Gabčíkovo | Komenského 1082/3, 93005 Gabčíkovo | 36086592 |
| Gymnázium | Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec | 00161012 |
| Základná umelecká škola | Okružná 11, 05001 Revúca | 37833880 |
| Obecná knižnica Nižný Hrušov | OcÚ Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov | 42089778 |
| Mestské kultúrne stredisko | nám. I. Dobóa 2, 07901 Veľké Kapušany | 00114723 |
| ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TLMAČE | Stará 31, 93521 Tlmače | 37961497 |
| Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá | Športová 675, 91601 Stará Turá | 00893188 |
| Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany | Školská 608, 95176 Tesárske Mlyňany | 37865099 |
| Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Zlaté Moravce - Žitavany | Šimkova 40, 95303 Žitavany | 37865102 |
| Základná škola - Grundschule, Hlavná 121, Gelnica | Hlavná 121, 05601 Gelnica | 35543906 |
| Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48, Lučenec | Karola Supa 48, 98403 Lučenec | 00163023 |
| Materská škola | Antona Prídavka 1, 08001 Prešov | 42085438 |
| Materská škola | Jána Šimka 7, 03601 Martin | 37975102 |
| Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia | Piaristická 42, 91101 Trenčín | 36124702 |
| Základná škola Michalovce Moskovská 1 | Moskovská 1, 07101 Michalovce | 17080720 |
| Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad | Dostojevského 2616/25, 05801 Poprad | 17068207 |
| Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín | Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín | 34056149 |
| Materská škola | Pivonková 9, 82101 Bratislava-Ružinov | 30848822 |
| Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou | Nad Medzou 1, 05201 Spišská Nová Ves | 35546042 |
| Jazyková škola | Plzenská 10, 08001 Prešov | 35514761 |
| Konzervatórium | J. M. Hurbana 48, 01001 Žilina | 00162752 |
| Stredná priemyselná škola strojnícka | Duklianska 1, 08104 Prešov | 00161845 |
| Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice | Hlavná 113, 04001 Košice-Staré Mesto | 00161730 |
| Gymnázium | Štúrova 849, 96212 Detva | 17058554 |
| Centrum voľného času Myjava | Dolná štvrť 368/23, 90701 Myjava | 36129933 |
| Detský domov Košická Nová Ves | Mliečna 20A, 04014 Košice-Košic.Nová Ves | 31968040 |
| Základná umelecká škola Kežmarok, Hviezdoslavova 12 | Hviezdoslavova 12, 06001 Kežmarok | 36159026 |
| Základná škola s Materskou školou | SNP 239, 04924 Vlachovo | 35546727 |
| STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA | ul. Lúčna 1055, 09301 Vranov nad Topľou | 37942492 |
| Základná škola Hruštín | Hruštín 55, 02952 Hruštín | 37813081 |
| Centrum voľného času | Malý rad 539/19, 02801 Trstená | 37810201 |
| Základná umelecká škola | Námestie slobody 8, 05342 Krompachy | 35549611 |
| Základná škola | Ulica mieru 1235, 01401 Bytča | 37798383 |
| Spojená škola Moravské Lieskové | Moravské Lieskové 252, 91642 Moravské Lieskové | 36125130 |
| Stredná odborná škola drevárska | Pod lipami 77, 03301 Liptovský Hrádok | 00891801 |
| Materská škola Radošovce | Radošovce 13, 90863 Radošovce | 37843061 |
| Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana | Námestie A.Cabana č. 36, 94106 Komjatice | 37863932 |
| Základná škola v Handlovej | Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová | 36126926 |
| Základná škola s materskou školou | Zemianske Sady 162, 92554 Zemianske Sady | 37838415 |
| Školská jedáleň a vývarovňa Školská 257 900 42 Dunajská Lužná | Školská 257, 90042 Dunajská Lužná | 31817033 |
| Škola v prírode | - -, 95303 Zlaté Moravce | 34000542 |
| Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica | Vajanského 27, 90501 Senica | 37840550 |
| Základná škola, Komenského 34, Polomka | Komenského 34, 97666 Polomka | 37828495 |
| Stredná odborná škola | Na pántoch 9, 83106 Bratislava-Rača | 00893471 |
| Špeciálna základná škola internátna s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo | Kaštieľ 3, 92504 Tomášikovo | 00180645 |
| Športové a turistické služby obce Nesvady | Jarmočná 8, 94651 Nesvady | 42115736 |
| Turčianska galéria v Martine | Daxnerova 2, 03601 Martin | 36145327 |
| Základná škola Kanianka | SNP 587/4, 97217 Kanianka | 31201636 |
| Základná škola | Ústredie 533, 02321 Korňa | 37812726 |
| Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky | Nitrianska cesta 61, 94001 Nové Zámky | 17638780 |
| Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa | Nová Ľubovňa 493, 06511 Nová Ľubovňa | 35534664 |
| Materská škola, Kollárova ul. 896, Malacky | Kollárova 896, 90101 Malacky | 36064335 |
| Základná škola Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre 527, 96663 Hodruša-Hámre | 37831861 |
| Základná škola s materskou školou Dvorec | Dvorec 63, 95655 Dvorec | 36129674 |
| Základná škola Budatínska | Budatínska 61, 85106 Bratislava-Petržalka | 31781977 |
| Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany | Moyzesova 1737/22, 95501 Topoľčany | 37864742 |
| Základná škola | Laca Novomeského 11, 91108 Trenčín | 36126551 |
| Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči | Školská 341/28, 96233 Budča | 37888641 |
| Základná škola 1.-4. ročník s materskou školou | Trávniky 380/13, 96237 Kováčová | 37889826 |
Ukazujem 2 461 - 2 520 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.