Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 31816398 |
| SMS TTSK s.r.o. | Starohájska 10, 91701 Trnava | 36851523 |
| SMARAGD, v.o.d., družstvo | Kysucká cesta 1, 01253 Žilina | 36389897 |
| SLUŽBY ŠAROVCE | Šárovce 128, 93552 Šarovce | 36103080 |
| SLUŽBA m.p. Stropkov | Hviezdoslavova 17/26, 09101 Stropkov | 31305784 |
| SLOVTRAVEL, s.r.o. | Šoltésovej 22, 96563 Žiar nad Hronom | 36647918 |
| SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | Kúpeľná 107, 96271 Dudince | 00165506 |
| SLOVRES, a.s. | Rastislavova 100, 04001 Košice-Juh | 36022101 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany | Nábrežie I. Krasku 3/834, 92180 Piešťany | 36022047 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice | Ďumbierska 14, 04159 Košice-Sever | 36022047 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava | Karloveská 2, 85235 Bratislava | 36022047 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica | Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica | 36022047 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov | 36022047 |
| SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | Winterova 29, 92129 Piešťany | 34144790 |
| SLOVAKIA TRAVEL | Suché mýto 7045/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 53667506 |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | Smreková 2, 04420 Malá Ida | 36212423 |
| SLOVAKIA REAL - IN, a.s. | Radlinského 1739/21, 02601 Dolný Kubín | 35789638 |
| SLOVAKIA - REAL TOUR, s.r.o. | Smreková 2, 04420 Malá Ida | 36212423 |
| SLOV FOREST - Á.J., s.r.o. | Sovietskej armády 134, 95619 Krnča | 36530247 |
| SHP SLAVOŠOVCE, a.s. | Slavošovce 298, 04936 Slavošovce | 36200166 |
Ukazujem 3 061 - 3 080 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.