Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola Kecerovce | Kecerovce 79, 04447 Kecerovce | 35544414 |
| Základná škola s materskou školou, Povina 323 | Povina 323, 02333 Povina | 37812785 |
| Obec Rankovce | Rankovce 10, 04445 Rankovce | 00691267 |
| Obec Sirk | Sirk 71, 04964 Sirk | 00328812 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica | Skuteckého 32, 97423 Banská Bystrica | 00003328 |
| Stredná zdravotnícka škola | Sládkovičova 36, 08024 Prešov | 00606804 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Bratislava | Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov | 00003328 |
| Záchranná služba Košice | Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh | 00606731 |
| Základná škola s materskou školou v Ľubeli | Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa | 37810413 |
| Stredná zdravotnícka škola | Levočská 5, 05850 Poprad | 00606791 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina | ul. M.Rázusa 104/A, 01001 Žilina | 00003328 |
| Základná škola s materskou školou Hniezdne | Hniezdne 244, 06501 Hniezdne | 37872869 |
| Obec Pukanec | Nám. mieru 11, 93505 Pukanec | 00307416 |
| Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra | Farská 23, 95050 Nitra | 00607321 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice | Kasárenské námestie 4, 04001 Košice-Staré Mesto | 00003328 |
| Obec Krížová Ves | Krížová Ves 0, 05901 Krížová Ves | 00326305 |
| Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky | Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky | 00607339 |
| Základná škola, Krížová Ves | Krížová Ves 43, 05901 Krížová Ves | 37874209 |
| Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce | Masarykova 27, 07101 Michalovce | 00606782 |
| Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice | Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh | 00606758 |
Ukazujem 1 161 - 1 180 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.