Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Kazimír | Kazimír 246, 07613 Kazimír | 00331597 |
| Obec Kátov | Kátov 41, 90849 Kátov | 00309605 |
| Obec Kátlovce | Kátlovce 1, 91955 Kátlovce | 00312622 |
| Obec Kašov | Kašov 0, 07602 Kašov | 00331589 |
| Obec Karná | Karná 0, 06745 Karná | 00323128 |
| Obec Karlová | Karlová 0, 03815 Karlová | 00649309 |
| Obec Kapišová | Kapišová 0, 09001 Kapišová | 00330531 |
| Obec Kapince | Kapince 0, 95124 Kapince | 00800376 |
| Obec Kamienka | Kamienka 151, 06532 Kamienka | 00329941 |
| Obec Kamienka | Kamienka 0, 06783 Kamienka | 00323110 |
| Obec Kamenné Kosihy | Kamenné Kosihy 0, 99127 Kamenné Kosihy | 00319368 |
| Obec Kameničany | Kameničany 0, 01854 Kameničany | 00692298 |
| Obec Kamenica nad Hronom | Kamenica nad Hronom 106, 94365 Kamenica nad Hronom | 00308951 |
| Obec Kamenica | Kamenica 401, 08271 Kamenica | 00327221 |
| Obec Kameňany | Kameňany 6, 04962 Kameňany | 00328367 |
| Obec Kaluža | Kaluža 4, 07236 Kaluža | 00325295 |
| Obec Kalša | Kalša 128, 04418 Kalša | 00324272 |
| Obec Kaloša | Kaloša 62, 98252 Kaloša | 00318841 |
| Obec Kalonda | Kalonda 0, 98531 Kalonda | 00649121 |
| Obec Kalnište | Kalnište 30, 08701 Kalnište | 00322105 |
| Obec Kalnica | Kalnica 100, 91637 Kálnica | 00311669 |
| Obec Kalná Roztoka | Kalná Roztoka 0, 06772 Kalná Roztoka | 00323098 |
| Obec Kalinov | Kalinov 0, 06801 Kalinov | 00323080 |
| Obec Kaľava | Kaľava 63, 05342 Kaľava | 00329223 |
| Obec Kalameny | Kalameny 70, 03482 Kalameny | 00315303 |
| Obec Kaľamenová | Kaľamenová 11, 03822 Kaľamenová | 00633909 |
| Obec Kajal | Hlavná 20, 92592 Kajal | 00306029 |
| Obec Kačanov | Kačanov 60, 07205 Kačanov | 00325287 |
| Obec Juskova Voľa | Juskova Voľa 0, 09412 Juskova Voľa | 00332453 |
| Obec Jurské | Jurské 20, 05994 Jurské | 00326275 |
| Obec Jurová | Jurová 85, 93004 Jurová | 00305499 |
| Obec Jurkova Voľa | Jurkova Voľa 0, 08901 Jurkova Voľa | 00330523 |
| Obec Jur nad Hronom | Jur nad Hronom 278, 93557 Jur nad Hronom | 00307114 |
| Obec Jovsa | Jovsa 43, 07232 Jovsa | 00325279 |
| Obec Jovice | Jovice 0, 04945 Jovice | 00594784 |
| Obec Jezersko | Jezersko 0, 05903 Jezersko | 00696285 |
| Obec Ješkova Ves | Ješkova Ves 0, 95845 Ješkova Ves | 00699217 |
| Obec Jestice | - 0, 98004 Jestice | 00649589 |
| Obec Jesenské | Jesenské 28, 93536 Jesenské | 31823998 |
| Obec Jenkovce | Jenkovce 210, 07252 Jenkovce | 00325261 |
| Obec Jedľové Kostoľany | Jedľové Kostoľany 297, 95196 Jedľové Kostoľany | 00308064 |
| Obec Jedlinka | Jedlinka 0, 08636 Jedlinka | 00322091 |
| Obec Jatov | Jatov 190, 94109 Jatov | 00308943 |
| Obec Jastrabie pri Michalovciach | Jastrabie pri Michalovciach 0, 07211 Jastrabie pri Michalov. | 00325252 |
| Obec Jastrabie nad Topľou | Jastrabie nad Topľou 113, 09435 Jastrabie nad Topľou | 00332445 |
| Obec Jasová | Jasová 303, 94134 Jasová | 00308935 |
| Obec Jasenovo | Jasenovo 0, 03822 Jasenovo | 00316717 |
| Obec Jasenové | Jasenové 0, 01319 Jasenové | 00321346 |
| Obec Jasenovce | Jasenovce 0, 09405 Jasenovce | 00332437 |
| Obec Jasenová | Jasenová 0, 02701 Jasenová | 00314536 |
| Obec Jasenov | Jasenov 47, 07242 Jasenov | 00325244 |
| Obec Jasenov | Jasenov 0, 06601 Jasenov | 00690074 |
| Obec Jasenie | Jasenie 234, 97675 Jasenie | 00313521 |
| Obec Jarovnice | Jarovnice 223, 08263 Jarovnice | 00327212 |
| Obec Jarabina | Jarabina 58, 06531 Jarabina | 00329932 |
| Obec Jarabá | Jarabá 6, 97701 Jarabá | 00313513 |
| Obec Janovík | Janovík 0, 08203 Janovík | 00327204 |
| Katastrálny úrad v Trenčíne | M.R.Štefánika 20, 91150 Trenčín | 36125474 |
| Obec Nová Ľubovňa | Nová Ľubovňa 102, 06511 Nová Ľubovňa | 00330086 |
| Mesto Nová Baňa | Námestie Slobody 1, 96826 Nová Baňa | 00320897 |
Ukazujem 4 441 - 4 500 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.