Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Súdna 15, 91196 Trenčín | 00738301 |
| Stredná zdravotnícka škola | Hlboká cesta 23, 01001 Žilina | 00607061 |
| Obec Mučín | Bernolákova 1, 98531 Rapovce | 00316245 |
| Mestský podnik služieb spol. s r.o. | Hviezdoslavova 477, 90501 Senica | 31424287 |
| Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. | Závod 419, 90872 Závod | 45741093 |
| Obec Hodejov | Hodejov 141, 98031 Hodejov | 00318752 |
| Slovenský atletický zväz | Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto | 36063835 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky | F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky | 37961187 |
| Štefánia Kukanová - DAILY - REST | Kpt. Uhra 1300/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 33813680 |
| Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Kollárova 8, 91702 Trnava | 42156424 |
| Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied | Dúbravská cesta 9, 84528 Bratislava-Karlova Ves | 00586935 |
| AD HOC Malacky | Sasinkova 2, 90101 Malacky | 31796630 |
| Gymnázium | Hlinská 29, 01180 Žilina | 00160903 |
| Obec Dúbravica | Dúbravica 29, 97633 Poniky | 00313408 |
| Obecné lesy Ľubietová,spol. s r.o. | J.J. Kmeťa 90/92, 97655 Ľubietová | 31579043 |
| Slovenská volejbalová federácia | Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto | 00688819 |
| ARC import, s.r.o. | Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky | 44102321 |
| Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | Hodská 373/38, 92422 Galanta | 44452519 |
| TRIKOSTRAV, s.r.o. | Ľ. Ondrejova 38, 97101 Prievidza | 36346586 |
| Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky | 00891606 |
| Obec Pucov | Pucov 214, 02601 Pucov | 00314820 |
| Obec Horné Dubové | Horné Dubové 97, 91906 Horné Dubové | 00312525 |
| Obec Blatné | Šarfická 300/37, 90082 Blatné | 00304671 |
| Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola | Školská 15, 97901 Rimavská Sobota | 17050481 |
| Obec Čertižné | Čertižné 0, 06752 Čertižné | 00322890 |
| Obec Podvysoká | Podvysoká 0, 02357 Podvysoká | 00314196 |
| Obec Horné Zelenice | Horné Zelenice 14, 92052 Horné Zelenice | 00312568 |
| Obec Báhoň | SNP 65, 90084 Báhoň | 00304654 |
| Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni | Zámocká 22, 06401 Stará Ľubovňa | 37781235 |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Chrobákova ul. 2-12 | Chrobákova 2122/2, 84454 Bratislava-Dúbravka | 31804152 |
| Obec Valentovce | Valentovce 0, 06701 Valentovce | 00323713 |
| Obec Liptovská Kokava | Liptovská Kokava 0, 03244 Liptovská Kokava | 00315389 |
| Obec Majcichov | Majcichov 606, 91922 Majcichov | 00312746 |
| Obec Červený Kláštor | Červený Kláštor 30, 05906 Červený Kláštor | 00326135 |
| Obec Kostolná pri Dunaji | Kostolná pri Dunaji 59, 90301 Kostolná pri Dunaji | 00306037 |
| "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany | P.O.Hviezdoslava č. 66, 95501 Topoľčany | 42118727 |
| Stredná odborná škola | Kysucká 14, 90301 Senec | 36064386 |
| Obec Kuzmice | Jacovská 231, 95621 Kuzmice | 31196781 |
| Obec Svidnička | Svidnička 19, 09002 Svidnička | 00331015 |
| Obec Liptovský Trnovec | Liptovský Trnovec 160, 03101 Liptovský Trnovec | 00315541 |
| Obec Nižná | Nižná 80, 92206 Nižná | 00312801 |
| Obec Zálesie | Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie | 00682110 |
| "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov | Olichov -, 95187 Volkovce | 00351784 |
| Stredná odborná škola | Železničná 5, 98701 Poltár | 00159263 |
| Obec Orešany | Orešany 79, 95606 Orešany | 00800007 |
| NAVI, spol. s r.o. | Dlhá 52, 97180 Prievidza | 31618651 |
| Obec Ondrašovce | Ondrašovce 0, 08233 Ondrašovce | 00327557 |
| Obec Liptovský Ondrej | Liptovský Ondrej 0, 03204 Liptovský Ondrej | 00315532 |
| Obec Veľké Dvorníky | Veľké Dvorníky 190, 92901 Veľké Dvorníky | 00305375 |
| Obec Viničné | Cintorínska 13, 90023 Viničné | 00305154 |
| Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | Mierová 4, 06601 Humenné | 37781421 |
| Gymnázium | Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad | 00161098 |
| Obec Podhorany | Mechenice 51, 95146 Podhorany | 00308374 |
| COLLAGEN SLOVAKIA,s.r.o. Partizánske | Kúpeľná 193, 95830 Partizánske | 36313025 |
| Obec Myslina | Myslina 0, 06601 Myslina | 00323268 |
| Obec Smrečany | Smrečany 0, 03205 Smrečany | 00315753 |
| Obec Dolný Chotár | Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár | 00613941 |
| Obec Hurbanova Ves | Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves | 00305995 |
| Gymnázium duklianských hrdinov | Komenského 16, 08924 Svidník | 00161233 |
| AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec | Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec | 35910925 |
Ukazujem 181 - 240 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.