Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. | Kukorelliho 7192/12, 92101 Piešťany | 45885648 |
| TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. | Nádražná 4007, 01841 Dubnica nad Váhom | 36312941 |
| KOZÁK, s.r.o. | Záhrady 292/11, 97205 Sebedražie | 46037497 |
| LIMPID RSP s.r.o. | Zámok a okolie 3B/174, 97201 Bojnice | 53141121 |
| HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. | Potočná 20, 97251 Handlová | 31633765 |
| UNICOL, s.r.o. | Traktorová 589/1, 05801 Poprad | 43936016 |
| Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. | Strojárska 2060/95, 06901 Snina | 52532810 |
| JAS Bardejov, s.r.o. | Duklianska 19, 08501 Bardejov | 53168135 |
| Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa | 53538773 |
| GrowGroup, s.r.o. | 441, 94613 Okoličná na Ostrove | 55734979 |
| Služby Kalná, s.r.o. r.s.p. | 50102419 | |
| AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | Hroncova 1, 04001 Košice-Staré Mesto | 31727972 |
| Obecné služby Budmerice s.r.o. | Budmerice 525, 90086 Budmerice | 52389880 |
| Modrokamenský podnik s.r.o. | Mariánske námestie 1, 99201 Modrý Kameň | 54151074 |
| Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. | Námestie Slobody 1, 96801 Nová Baňa | 54332567 |
| Deaf group s.r.o. | Št. Tučeka 45, 99001 Veľký Krtíš | 48273180 |
| AMG Security s.r.o. | Lieskovská 6, 96001 Zvolen | 46268995 |
| Fair Facility SK s.r.o. | T.G. Masaryka 6, 96001 Zvolen | 50529561 |
| Inšpektorát práce Prešov | Levočská 6115/3, 08001 Prešov | 35531088 |
| Slovenská televízia a rozhlas | Mlynská dolina . , 84545 Bratislava-Karlova Ves | 56398255 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Karloveská 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 36022047 |
| Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Karadžičova 10, 81453 Bratislava-Staré Mesto | 36284831 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov | 36022047 |
| Valaliky Industrial Park, s. r. o. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov | 54485053 |
| Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron | Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 98061 Tisovec | 37890972 |
| Partnerstvo Južného Novohradu | Ratka 109, 98601 Fiľakovo | 45022011 |
| OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" | Mostová 1339/17, 03401 Ružomberok | 42432430 |
| Občianske združenie Podhoran | Plavecký Peter 131, 90635 Plavecký Peter | 45013284 |
| Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z. | Strojárska 4031/116, 06901 Snina | 42233925 |
| Miestna akčná skupina 11 PLUS | Nám. Andreja Hlinku 169/31, 91943 Cífer | 42404037 |
| Miestna akčná skupina Strážovské vrchy | Gen. M. R. Štefánika 613/4, 91451 Trenčianske Teplice | 42025664 |
| Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu | Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky | 42125618 |
| Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z. | Staničná 27/8, 07615 Veľaty | 42331676 |
| Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z. | Svinica 282, 04445 Svinica | 42109507 |
| Miestna akčná skupina MALOHONT | Sama Vozára 154/8, 98052 Hrachovo | 45016585 |
| Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV | Šútovce 39, 97201 Šútovce | 42025052 |
| Miestna akčná skupina Bystrická dolina | Klubina 67, 02304 Stará Bystrica | 42433835 |
| MAS ŠAFRÁN, o. z. | Šarišská Trstená 42, 08214 Pušovce | 42089069 |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Olejkárska 1, 81452 Bratislava-Staré Mesto | 00492736 |
| Obec Mlynčeky | Mlynčeky 99, 05976 Mlynčeky | 00326411 |
| Komunálny podnik Bratislavy | Technická 4312/6, 82104 Bratislava-Ružinov | 54656885 |
| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | Černyševského 3760/50, 85101 Bratislava-Petržalka | 00164381 |
| Obec Andovce | Hlavná 157/2, 94123 Andovce | 00308749 |
| Obec Selice | Sovietskej armády 1131, 92572 Selice | 00306151 |
| National Development Fund III., s. r. o. | Grösslingová 2495/44, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 55912281 |
| Slovak Investment Holding, a. s. | Grösslingová 44, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 47759097 |
| SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | Kúpeľná 107, 96271 Dudince | 00165506 |
| Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. | Sládkovičova 311/3, 96237 Kováčová | 00165476 |
| SLOVAKIA TRAVEL | Suché mýto 7045/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 53667506 |
| Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 36599361 |
| Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | Pribinova 16549/32, 81008 Bratislava-Ružinov | 55930611 |
| Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko | Zelinárska 4, 82108 Bratislava-Ružinov | 30845521 |
| KRI - Inštitút pre klímu a rozvoj | Moyzesova 1026/46, 04001 Košice-Staré Mesto | 35564229 |
| BROZ ¦ ochranárske združenie | Na Riviére 3079/7A, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 31771815 |
| Rudné bane, š.p. | Námestie sv. Trojice 1, 96901 Banská Štiavnica | 00007838 |
| DMD GROUP, a.s. | Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom | 36297194 |
| DÚ Pezinok | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Domov pri kríži | Pri kríži 26, 84102 Bratislava-Dúbravka | 00641405 |
| Bc. Peter Franko - FORMATION | Tolstého 3, 04001 Košice-Sever | 37522892 |
| Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica | 36056006 |
Ukazujem 841 - 900 z 8 783 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.