Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Petrikovce | Petrikovce 71, 07206 Petrikovce | 00325597 |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka | 30813891 |
| DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. | Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín | 46708502 |
| Obec Lipovník | Lipovník 164, 04942 Lipovník | 00328464 |
| Patrik Macko | Prešovská 30, 82108 Bratislava-Ružinov | 46112456 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Sekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves | 00683876 |
| Obec Vinné | Vinné 508, 07231 Vinné | 00325953 |
| AbsolutDent s. r. o. | Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka | 46627162 |
| Milan Dranga DRAOR | Mlynská 12, 04001 Košice-Staré Mesto | 43810233 |
| SOS DEŤOM ULICE | Mlynská 22, 04001 Košice-Staré Mesto | 42321221 |
| "AEVITAS - GENERÁCIA" | Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany | 42103835 |
| BETFORM, s.r.o. | Kameničná 2/286, 04015 Košice-Poľov | 46182527 |
| SLOVAKIA - REAL TOUR, s.r.o. | Smreková 2, 04420 Malá Ida | 36212423 |
| Pistoria s.r.o. | Fejova 1, 04001 Košice-Juh | 47812982 |
| WoodPol s.r.o. | Bočná 4/234, 04420 Malá Ida | 46375180 |
| Obchodná akadémia | Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom | 31956688 |
| Q comp, s.r.o. | Myslavská 134, 04016 Košice-Myslava | 36569127 |
| Obec Petrovany | Petrovany 317, 08253 Petrovany | 00327603 |
| ATTACK, s.r.o | Dielenská Kružná 5020, 03861 Vrútky | 36404489 |
| StolárstvoSovík, s.r.o. | Podmanín 61, 01701 Považská Bystrica | 36337307 |
| SLOV FOREST - Á.J., s.r.o. | Sovietskej armády 134, 95619 Krnča | 36530247 |
| Obec Vojčice | P. O. Hviezdoslava 408/1, 07622 Vojčice | 00332135 |
| Obec Pobedim | Pobedim 435, 91623 Pobedim | 00311910 |
| MADERO, s.r.o. | Továrenská 7, 91904 Smolenice | 36262285 |
| Obec Kokšov-Bakša | Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov-Bakša | 00324311 |
| metal design slovakia a.s. | Dlhé lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 31449557 |
| Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto | 31753604 |
| Obec Sľažany | Sľažany 90, 95171 Sľažany | 00308447 |
| Obec Markušovce | Michalská 51, 05321 Markušovce | 00329355 |
| MARKOB, spol. s r.o. Prešov v konkurze | Tesárska 19, 08001 Haniska | 31697267 |
| Obec Liptovské Revúce | Liptovské Revúce 305, 03474 Liptovské Revúce | 00315478 |
| Obec Hontianske Nemce | Hontianske Nemce 500, 96265 Hontianske Nemce | 00319929 |
| Združenie abstinentov Slovenska | P.O.Box 19, 90638 Rohožník | 35590548 |
| Obec Liptovská Porúbka | Liptovská Porúbka 330, 03301 Liptovská Porúbka | 17061229 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | Školská 4, 07101 Michalovce | 17078385 |
| Obec Domaníky | - 0, 96265 Domaníky | 00648086 |
| Humanitná spoločnosť Prijatie | Šafárikovo námestie 3, 05201 Spišská Nová Ves | 31309101 |
| Obec Hronské Kľačany | Hronské Kľačany 572, 93529 Hronské Kľačany | 00307050 |
| Obec Gemerská Ves | Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves | 00318701 |
| Spoločenstvo evanjelickej mládeže | Zvonárska 23, 04001 Košice-Staré Mesto | 31943713 |
Ukazujem 3 681 - 3 720 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.