Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Slovenský zväz záhradkárov | Havlíčkova 34, 81702 Bratislava-Staré Mesto | 00178152 |
| Púchovský mäsový priemysel, a.s. | Vsetínska 1354/15, 02039 Púchov | 31561853 |
| Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | Hanulova 5/C, 84101 Bratislava-Dúbravka | 42137292 |
| Slovenské elektrárne, a. s. | Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Ružinov | 35829052 |
| Dunajské slávnostné hry | Jakubovo nám. 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 42257425 |
| Občianske združenie "Miestna akčná skupina Cergát - Váh" | Novozámocká 56, 94110 Tvrdošovce | 42207053 |
| Obec Gemerská Poloma | Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma | 00328227 |
| Obec Hrabkov | Hrabkov 0, 08233 Hrabkov | 00327093 |
| Mestské služby Nitra | Tehelná 3, 94985 Nitra | 17643848 |
| Obec Kojatice | Kojatice 200, 08232 Kojatice | 00327263 |
| Agapé | Prostredná 37, 90021 Svätý Jur | 31783660 |
| Obec Dolná Súča | Dolná Súča 2, 91332 Dolná Súča | 00311502 |
| Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš | 00183636 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica | 37916297 |
| Spolok slovenských skladateľov | Michalská 10, 81536 Bratislava-Staré Mesto | 42138981 |
| Obec Čierne | Čierne 0, 02313 Čierne | 00313980 |
| Mikroregión TRÍBEČSKO | Hlavná 114, 95193 Topoľčianky | 42120594 |
| Obec Kluknava | Kluknava 177, 05351 Kluknava | 00329274 |
| Obec Mýtna | Mýtna 47, 98553 Mýtna | 00316253 |
| M E T O D K A | Metodova 2, 82108 Bratislava-Ružinov | 30807573 |
| Zariadenie pre seniorov | Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica | 30228271 |
| Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybničky 6, 97201 Bojnice | 00163988 |
| MEDMEDICAL, s.r.o. | Oščadnica 1093, 02301 Oščadnica | 46279059 |
| Národný ústav celoživotného vzdelávania | Karloveská 64, 84002 Bratislava-Karlova Ves | 00699438 |
| L ART/JUVEN s.r.o. | Pribišova 19/a, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31379044 |
| Obec Pleš | Pleš 0, 98531 Pleš | 00648299 |
| Divadlo ARÉNA | Viedenská ceta 10, 85101 Bratislava-Petržalka | 30777810 |
| Zariadenie pre seniorov Panda, n.o. | Horná Mariková 276, 01803 Horná Mariková | 45738670 |
| PX CENTRUM | Centrum 16/21, 01701 Považská Bystrica | 31118127 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca | Matičné námestie 1617, 02201 Čadca | 37905546 |
| Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | Čapkova 10, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 36067776 |
| Obec Lutiše | Lutiše 66, 01305 Lutiše | 00321451 |
| Obec Čamovce | Čamovce 69, 98601 Čamovce | 00316024 |
| Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | Hlavná 13, 90031 Stupava | 00364193 |
| Brasko sport klub | Tomášikova 10/D, 82101 Bratislava-Ružinov | 42185599 |
| TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 |
| Jana Čechová - SIGNUM | Slovanská cesta 968/2, 02201 Čadca | 10844457 |
| Obec Egreš | Egreš 0, 07501 Egreš | 00331520 |
| Spojená škola, Nivy 2, Šaľa | Nivy 2, 92705 Šaľa | 31873715 |
| Obec Dubovica | Dubovica 190, 08271 Dubovica | 00326992 |
| Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | Brnianska 3, 91105 Trenčín | 37915568 |
| Správa ciest Košického samosprávneho kraja | Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto | 35555777 |
| Obec Horné Obdokovce | Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce | 00310441 |
| Verejná knižnica Jána Bocatia | Hlavná 48, 04001 Košice-Staré Mesto | 31297838 |
| Domov sociálnych služieb Ľudovítová | Ľudovítová -, 95144 Ľudovítová | 00654159 |
| Obec Veľký Lapáš | Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš | 00308145 |
| Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice | Alejová 1, 04011 Košice-Juh | 00161748 |
| "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra | Železničiarska č. 52, 94901 Nitra | 00351768 |
| Obec Harmanec | Harmanec 6, 97603 Harmanec | 00313416 |
| Gymnázium | Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ | 00398900 |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | 30999847 |
| Mesto Modrý Kameň | Mariánske nám. 1, 99280 Modrý Kameň | 00319457 |
| Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Jesenná 14, 08005 Prešov | 37936859 |
| STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie | Na Straník 335/24, 01003 Žilina | 00647675 |
| Obec Ochodnica | Ochodnica 121, 02335 Ochodnica | 00314153 |
| Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou | Zámocká 160/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 37781138 |
| SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | Betliarska cesta 18, 04801 Rožňava | 00695327 |
| Obec Podbrezová | Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová | 00313688 |
| Stredná priemyselná škola stavebná | Plzenská 10, 08063 Prešov | 00161837 |
| VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov | Andraščíkova 2, 04017 Košice-Barca | 00696854 |
Ukazujem 961 - 1 020 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.