Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Jazyková škola, ul.1. mája 2, Trenčín | 1. mája 2, 91135 Trenčín | 34074953 |
| Jeseň života | Hlavná 129/550, 90065 Záhorská Ves | 30857007 |
| Jozef Borčík BORČIK | Hlavná 44/3, 07602 Kysta | 17268044 |
| Jozef Bugata - Bugata | Námestie sv. Cyrila a Metoda 1724/19, 07801 Sečovce | 41604130 |
| Jozef Fandel - URBYT, správa bytov a domov | Obežná 8, 82102 Bratislava-Ružinov | 37142933 |
| Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ | Hlavná 7, 07602 Novosad | 14335051 |
| Jozef Ignáth, Komárovce | Komárovce 101, 04455 Komárovce | 30249830 |
| Jozef Matejík | Velčice 432, 91304 Chocholná-Velčice | |
| Justičná akadémia | Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok | 37851624 |
| Ján Miklovič | Pobedim 26, 91623 Pobedim | |
| Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház | Petöfiho ul. č. 1, 94501 Komárno | 36102679 |
| K P 3 s. r. o. | M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok | 46060111 |
| K.B.REAL | Dukelská 31, 08701 Giraltovce | 36454079 |
| KAISAR, s.r.o. | Planckova 1, 85101 Bratislava-Petržalka | 35721171 |
| KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce | 34104780 |
| KM-SYSTÉM, s.r.o. | Solivarská 70, 08005 Prešov | 36464589 |
| KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V KREMNICI | Štefánikovo nám. 33/40, 96721 Kremnica | 35987197 |
| KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. | E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno | 36537870 |
| KONKOL SK, s.r.o. | Raková 1497, 02351 Raková | 46358935 |
| KONŠTRUKTA - Defence, a.s. | Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom | 34139800 |
| KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV (KARI) | Internátna 59, 97404 Banská Bystrica | 37818082 |
| KRI - Inštitút pre klímu a rozvoj | Moyzesova 1026/46, 04001 Košice-Staré Mesto | 35564229 |
| KSP, s.r.o. | Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 35847689 |
| KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA ČADCA | Matičné námestie 1434/11, 02201 Čadca | 37798740 |
| KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO | Jašíkova 179, 02354 Turzovka | 00145254 |
| KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE | Sládkovičova 9, 96301 Krupina | 42012805 |
| KUPEX spol. s r.o. | Jozefov Dvor 390, 91942 Voderady | 31399347 |
| Kamjana, n.o. | Komenského 134/4, 06801 Medzilaborce | 45738998 |
| Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky | Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto | 50668277 |
| Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto | 00151491 |
| Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky | Hlavné námestie 8, 81422 Bratislava-Staré Mesto | 30793629 |
| Kancelária prezidenta SR | Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 30845157 |
| Kancelária verejného ochrancu práv | Nevädzová 5, 82004 Bratislava-Ružinov | 36064041 |
| Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto | 31947000 |
| Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. | Matejkova 20, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 35696583 |
| Karloveský športový klub | Janotova 12, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31771181 |
| Katastrálny úrad v Banskej Bystrici | Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37827731 |
| Katastrálny úrad v Bratislave | Chlumeckého 2, 82103 Bratislava-Ružinov | 36071072 |
| Katastrálny úrad v Košiciach | Južná trieda 82, 04017 Košice-Juh | 35540249 |
| Katastrálny úrad v Nitre | Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra | 37860381 |
Ukazujem 1 201 - 1 240 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.