Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Rosina | Rosina 167, 01322 Rosina | 00647519 |
| Obvodný úrad Malacky | Záhorácka 60A, 90126 Malacky | 37926489 |
| Vodohospodárska výstavba, š.p. | Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves | 00156752 |
| Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť | Považská 2, 94014 Nové Zámky | 36545317 |
| TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | Brečtanová 1, 83007 Bratislava-Nové Mesto | 31340822 |
| Obec Novoť | Novoť 0, 02955 Novoť | 00314692 |
| Obec Váhovce | Váhovce 329, 92562 Váhovce | 00306266 |
| Obec Kráľová pri Senci | Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci | 00306061 |
| Obec Číčov | Dunajská 41, 94619 Číčov | 00306410 |
| Obec Demänovská Dolina | Demänovská Dolina 0, 03154 Demänovská Dolina | 00315168 |
| Obvodný úrad Senec | Hurbanova 21, 90301 Senec | 37926527 |
| Mestský hádzanársky klub Bytča | 37981421 | |
| Obec Pastuchov | Pastuchov 247, 92063 Pastuchov | 00312851 |
| Veolia Transport Nitra, a.s. | Štúrova 72, 04944 Nitra | 36545082 |
| Obec Lokca | Lokca 3, 02951 Lokca | 00314625 |
| Mesto Svätý Jur | Prostredná 29, 90021 Svätý Jur | 00304832 |
| Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ | Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka | 31819494 |
| Spojená škola,J.Kráľa 39, Zlaté Moravce s org.zl.Špeciálna základná škola,Praktická škola a ZŠ pri zdravotníckom zariadení,Bernolákova 4,Zl.Mor. | J. Kráľa 39, 95301 Zlaté Moravce | 34062840 |
| Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany | Komenského 37, 93541 Tekovské Lužany | 37864548 |
| Základná škola | Nemocničná 2, 01701 Považská Bystrica | 35995998 |
| Obecný bytový podnik | Utekáč -, 98506 Utekáč | 00624098 |
| Centrum voľného času | Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica | 00184411 |
| Detský domov | Mierová 1, 98201 Tornaľa | 35678411 |
| Správa obecných lesov | Švedlár 85, 05334 Švedlár | 31956998 |
| Základná škola Starozagorská 8, Košice | Starozagorská 8, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 31985921 |
| Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48 81104 Bratislava | Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 31746616 |
| Základná škola | Mládežnícka 1343, 02302 Krásno nad Kysucou | 37811479 |
| Spojená škola | Dominika Tatarku 4666/7, 05819 Poprad | 42083788 |
| Základná škola s materskou školou ul. Hlavná 293 900 89 Častá | Hlavná 293, 90089 Častá | 36062197 |
| Verejno-prospešné služby obce Kameňany | Kameňany 6, 04962 Kameňany | 31994253 |
| Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364 | Čaka 364, 93568 Čaka | 37864301 |
| Základná škola | Masarykova 19/A, 04001 Košice-Staré Mesto | 35540591 |
| Materská škola | Požiarna 1291, 02001 Púchov | 37914961 |
| Domov sociálnych služieb - Pruské | Pruské 399, 01852 Pruské | 00632392 |
| Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka | Maďarovská 123/73, 93587 Santovka | 00596710 |
| Materská škola | Vsetínska 36, 06401 Stará Ľubovňa | 37876597 |
| Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou | Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou | 42089671 |
| Asanačný kafilerický podnik | Krškanská 1, 94901 Nitra | 00677868 |
| Gemerské osvetové stredisko | Betliarska 8, 04801 Rožňava | 31297781 |
| MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA | Predmier 22, 02354 Turzovka | 36139297 |
| Základná škola s materskou školou Štiavnik | Štiavnik 177, 01355 Štiavnik | 36145297 |
| Podnik služieb Malé Zlievce, príspevková organizácia | Malé Zlievce 75, 99122 Malé Zlievce | 45017409 |
| "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov | Kováčov 482, 94366 Chľaba | 00494160 |
| Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany - Nagyfödémes | Štefana Majora 560/8, 92522 Veľké Úľany | 36090379 |
| Špeciálna základná škola | Toporec -, 05995 Toporec | 17070465 |
| Spojená škola | Laskomerského 3, 97746 Brezno | 37998757 |
| Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava | Starohájska 29, 85227 Bratislava-Petržalka | 30778875 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom | Eötvösova ul. 39, 94501 Komárno | 37861204 |
| Základná škola Handlová, Ul. školská | Školská 526/53, 97251 Handlová | 31201768 |
| Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36, Levice | Ul. sv. Michala 36, 93480 Levice | 00352098 |
| Základná škola Michala Tareka Abrahám, Školská 4, 925 45 Abrahám | Školská 4, 92545 Abrahám | 37838385 |
| Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou | Hlavná 67, 04501 Moldava nad Bodvou | 35544252 |
| Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky | P. Blahu 23, 94054 Nové Zámky | 37860909 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lipóta Gregogovitsa Jelka | Školská 399/1, 92523 Jelka | 36094242 |
| Základná škola | Blatné Remety 98, 07244 Blatné Remety | 35545577 |
| Základná škola s materskou školou | Malatiná 70, 02601 Malatiná | 37813609 |
| Základná škola Lietavská Lúčka | Skalka 34, 01311 Lietavská Lúčka | 37813048 |
| Materská škola | Limbová 26, 01007 Žilina | 37905384 |
| Základná škola J.Kollára | L.Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica | 35991488 |
| Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače | Záhumnie 220/90, 03484 Liptovské Sliače | 37976044 |
Ukazujem 5 641 - 5 700 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.