Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Trávnica | Hlavná 37/65, 94146 Trávnica | 00309320 |
| Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom | Hlavná 282, 99111 Balog nad Ipľom | 00208558 |
| Obec Bertotovce | Bertotovce 142, 08235 Bertotovce | 00326828 |
| Obec Plavecké Podhradie | Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie | 00309788 |
| Obec Šúrovce | Nová 5, 91925 Šúrovce | 00313068 |
| Obec Ptrukša | Ptrukša 0, 07677 Ptrukša | 00331864 |
| Mesto Trstená | Bernolákova 96, 02801 Trstená | 00314897 |
| Obchodná akadémia Sereď | Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď | 00400238 |
| Obec Slepčany | Slepčany 241, 95152 Slepčany | 00308455 |
| FILAGRO plus, spol. s r.o. | Vajanského 2928, 98701 Lučenec | 36620327 |
| Obec Hendrichovce | Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce | 00327077 |
| Obec Záhorská Ves | Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves | 00305219 |
| Obec Dedinky | Dedinky 0, 04973 Dedinky | 00328171 |
| Slovenské centrum produktivity | Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina | 36143235 |
| Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble | Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble | 00891550 |
| Obec Pribeta | Hlavná 113, 94655 Pribeta | 00306649 |
| Krajský školský úrad v Prešove | Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov | 37938126 |
| AGROSEV, spol. s r.o., Detva | Bottova 1, 96213 Detva | 36033499 |
| Obec Tureň | Tureň 36, 90301 Tureň | 00305138 |
| Obec Letanovce | Slovenského raja 55, 05313 Letanovce | 00329304 |
| Obec Domadice | Domadice 23, 93587 Domadice | 00587516 |
| Obec Vinosady | Pezinská 95, 90201 Vinosady | 00305162 |
| Obec Kolibabovce | Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce | 00325317 |
| Obchodná akadémia | Veľká Okružná 32, 01157 Žilina | 00162124 |
| Náruč n.o. | Zváračská 19, 94587 Komárno | 36096806 |
| Obec Kuchyňa | Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa | 00304875 |
| MECOM GROUP s.r.o. | Poľná 4, 06683 Humenné | 31735151 |
| Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra | 00157716 |
| Obec Brusno | Brusno 0, 97662 Brusno | 00313491 |
| Obec Veľké Raškovce | Veľké Raškovce 0, 07675 Veľké Raškovce | 00332054 |
| OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb | Ul. slobody 19B, 94587 Komárno | 31193897 |
| Obec Malé Leváre | Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre | 00309711 |
| Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove | Kapušany 568, 08212 Kapušany | 00200531 |
| Obec Tibava | Tibava 131, 07301 Tibava | 00325881 |
| Obec Sklené Teplice | Sklené Teplice 161, 96603 Sklené Teplice | 00321001 |
| Obec Ostrá Lúka | Ostrá Lúka 0, 96261 Ostrá Lúka | 00320161 |
| Obec Slovenský Grob | Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob | 00305073 |
| AP ANDREAS spol. s r. o. | Hlavná 28, 04313 Košice-Staré Mesto | 31710085 |
| Regionálna rozvojová agentúra Nitra | Akademická 4, 95061 Nitra | 37857436 |
| Obec Kováčová | Kúpelná 12, 96237 Kováčová | 00320005 |
Ukazujem 2 681 - 2 720 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.