Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola és Óvoda | Hlavná 193, 93002 Orechová Potôň | 36086606 |
| Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom | Sokolovská 11, 06601 Humenné | 37781383 |
| Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím | Fatranská 3321/22, 01008 Žilina | 36142131 |
| Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Vyšné Ružbachy 330, 06502 Vyšné Ružbachy | 35534648 |
| Základná škola s materskou školou Jastrabá č. 188 | Jastrabá 188, 96632 Jastrabá | 37831453 |
| Stredná odborná škola | Hattalova 968/33, 02901 Námestovo | 17053846 |
| Správa rekreačných a športových zariadení | Štefánikova -, 06601 Humenné | 00520560 |
| Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Vuruma 2, Nitra | J. Vuruma 2, 94901 Nitra | 36097551 |
| Základná umelecká škola | Štefánikova 22, 07301 Sobrance | 35545658 |
| Spojená škola internátna | Partizánska 52, 08901 Svidník | 42090211 |
| Miestne kultúrne stredisko | Námestie slobody 579/8, 92522 Veľké Úľany | 35595817 |
| Materská škola | Mierová 960/18, 92523 Jelka | 37985035 |
| Mestské kultúrne centrum | SNP 119, 96501 Žiar nad Hronom | 37952005 |
| Základná škola s materskou školou | Motešice 77, 91326 Motešice | 36125920 |
| Základná škola s materskou školou, Jasová 7 | Jasová 7, 94134 Jasová | 37863916 |
| Základná škola Gejzu Dusíka | Mierová 1454/10, 92401 Galanta | 37838407 |
| Materská škola | Hurbanova 1155, 02201 Čadca | 37900927 |
| Spoločnosť Božieho Slova | Kalvária 3, 94901 Nitra | 00586757 |
| Mestská časť Bratislava - Lamač | Malokarpatské námestie 9, 84103 Bratislava-Lamač | 00603414 |
| Obec Lipovec | Hrabiny 290, 03861 Lipovec | 00316776 |
| Harmónia života, n.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 37924168 |
| Obec Kvakovce | Kvakovce 88, 09402 Kvakovce | 00332518 |
| Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši | Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš | 36145246 |
| Obec Turčianske Kľačany | Turčianske Kľačany 179, 03861 Turčianske Kľačany | 00316971 |
| SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 31816398 |
| Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ul. Mieru 549/16, 02813 Trstená | 00634891 |
| Považské múzeum v Žiline | Topoľová 1, 01003 Žilina | 36145173 |
| Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o | Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry | 36167991 |
| Základná škola Švedlár | Školská 122, 05334 Švedlár | 35546638 |
| Obec Spišský Hrhov | SNP 10, 05302 Spišský Hrhov | 00329592 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých | Sučany, priečinok 29, 03663 Martin | 00738361 |
| NÁDEJ, n.o. | Sládkovičova 14, 08001 Prešov | 36167614 |
| Obec Ruskov | Ruskov 0, 04419 Ruskov | 00324671 |
| Obec Sveržov | Sveržov 29, 08602 Sveržov | 00322628 |
| Obec Brehov | Brehov 0, 07605 Brehov | 00331376 |
| Krajské centrum pre rómske otázky | Tomášikova 24, 08001 Prešov | 37879456 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | Farská 236, 01303 Varín | 37983717 |
| Domov n.o., | Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske | 36119491 |
| Obec Tovarníky | Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky | 31872638 |
| T-GUM Hnúšťa, s.r.o. | Priemyselná 1/4409, 91701 Trnava | 35785675 |
Ukazujem 1 481 - 1 520 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.