Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Ličartovce | Ličartovce 0, 08203 Ličartovce | 00327361 |
| Obec Žemberovce | SNP 375/39, 93502 Žemberovce | 00307700 |
| Obec Branč | Hlavné námestie 1, 95113 Branč | 00307777 |
| Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra | Cintorínska 4, 95050 Nitra | 00596868 |
| Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA | Turčianske Kľačany 271, 03861 Turčianske Kľačany | 36407291 |
| Nadácia ASPEKT | Akademická 4, 94901 Nitra | 31870953 |
| Obec Ptičie | Ptičie 0, 06741 Ptičie | 00323446 |
| Správa športových zariadení mesta Martin | Gorkého 2, 03601 Martin | 37806939 |
| Krajský stavebný úrad v Nitre | Lomnická 44, 94901 Nitra | 37961667 |
| Obec Dolná Breznica | Dolná Breznica 0, 02061 Dolná Breznica | 00317144 |
| Obec Bolešov | Bolešov 78, 01853 Bolešov | 00317080 |
| Obec Zemianska Olča | Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča | 00306720 |
| Slovryb, a.s. | Príbovce 258, 03842 Príbovce | 31577156 |
| ŽILINA REAL, s.r.o. | Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina | 36433420 |
| Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku | Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov | 34074431 |
| IRONAL, spol. s r.o. | Kynceľová 18, 97401 Kynceľová | 36030597 |
| Obec Pruské | Pruské 1, 01852 Pruské | 00317721 |
| DÚ Prešov I | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS | Teplická 7, 85107 Bratislava-Nové Mesto | 31805434 |
| DÚ Žiar nad Hronom | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Švermova 1027/7, 97701 Brezno | 36027537 |
| Mgr. Dušan Hauliš - HAMART | Červenej armády 25, 03601 Martin | 30492611 |
| DÚ Považská Bystrica | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Obec Slivník | Hlavná 9, 07612 Slivník | 00331911 |
| DÚ Kráľovský Chlmec | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Vavilovova 18, 85101 Bratislava-Petržalka | 31814735 |
| DÚ Rožňava | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | Parková 13, 95193 Topoľčianky | 31447708 |
| SAMARITÁN, n.o. | Komenského 19, 03601 Martin | 36149721 |
| DÚ Púchov | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| DÚ Malacky | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Domov jesene života | Hanulova 7/a, 84401 Bratislava-Dúbravka | 00490873 |
| DÚ Trebišov | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Colný úrad Trenčín | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
| DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava spol. s r.o. | Koceľova 15, 81594 Bratislava-Ružinov | 31349382 |
| Obec Vyšný Klátov | Vyšný Klátov 0, 04412 Vyšný Klátov | 00324931 |
| DÚ Pezinok | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Domov pri kríži | Pri kríži 26, 84102 Bratislava-Dúbravka | 00641405 |
| Bc. Peter Franko - FORMATION | Tolstého 3, 04001 Košice-Sever | 37522892 |
| Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica | 36056006 |
Ukazujem 681 - 720 z 8 709 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.