Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Brusnica | Brusnica 0, 09031 Brusnica | 00330345 |
| Základná škola akademika Jura Hronca | Zakarpatská 12, 04801 Rožňava | 35543663 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | Ádorská 41, 92901 Dunajská Streda | 37847554 |
| Obec Mičakovce | Mičakovce 36, 08701 Mičakovce | 00322385 |
| Verejné prístavy, a. s. | Prístavná 10, 82109 Bratislava-Ružinov | 36856541 |
| Základná škola, Obchodná 5, Sečovce | Obchodná 5, 07801 Sečovce | 35541202 |
| Obec Štvrtok na Ostrove | Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove | 00305731 |
| Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 00312002 |
| Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom | Školská 3, 07214 Pavlovce nad Uhom | 35543825 |
| Obec Moravský Svätý Ján | Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján | 00309737 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš | Hodžova 30, 03101 Liptovský Mikuláš | 37905538 |
| AGRO-RACIO s.r.o. | Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš | 36388378 |
| DUVIA | Mierová 5523/2A, 92901 Dunajská Streda | 37834860 |
| Ing. Ľudevít Kurpas K.R.T. | Družstevná 2221, 03101 Liptovský Mikuláš | 32593082 |
| Obec Malá Mača | Hlavná 127/46, 92521 Malá Mača | 37842358 |
| Obec Liptovský Peter | Liptovský Peter 0, 03301 Liptovský Peter | 00620581 |
| Colný úrad Michalovce | Plynárenská 4, 07101 Michalovce | 42499500 |
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta | Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto | 00397768 |
| LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa | Petöfiho 1, 94001 Nové Zámky | 42044171 |
| Klub kresťanskej mládeže, Močenok | Školská 1690/7, 95131 Močenok | 42039959 |
Ukazujem 2 381 - 2 400 z 8 783 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.