Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
| Rok | Číslo KA | Názov KA |
|---|---|---|
| 2023 | KA-006/2023/1062 | Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu. |
| Účel KA | Vypracovanie predbežnej štúdie na tému „Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovné | |
| Subjekt | ||
| 2022 | KA-014/2022/1061 | Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách |
| Účel KA | Preveriť nastavenie tvorby, realizácie a financovania inovácií konceptu Smart City | |
| Subjekt | ||
| 2022 | KA-011/2022/1061 | Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru |
| Účel KA | Preveriť stratégiu dopravy so zameraním na dopravnú infraštruktúru. | |
| Subjekt | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
| 2022 | KA-006/2022/1060 | Hospodárenie v NDS, a.s. |
| Účel KA | Preveriť hospodárenie v NDS, a. s. | |
| Subjekt | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | |
| 2021 | KA-018/2021/1027 | Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. |
| Účel KA | Preveriť správnosť nastavenia interných procesov NDS vo verejnom obstarávaní. | |
| Subjekt | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | |
| 2021 | KA-016/2021/1062 | Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu |
| Účel KA | Preveriť efektívnosť využívania finančných prostriedkov vzhľadom na disponibilné prostriedky, ktoré | |
| Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Environmentálny fond | |
| 2021 | KA-007/2021/1061 | Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach |
| Účel KA | Preveriť komplexnosť nastavenia systému riešenia problematiky železničných priecestí a vplyv moderni | |
| Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| 2020 | KA-011/2020/1063 | Modernizácia železničnej infraštruktúry |
| Účel KA | Účelom kontroly bude preverenie plnenia stratégie v oblasti modernizácie železníc, ako aj zabezpečen | |
| Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
| 2018 | KA-010/2018/1060 | Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – predbežná štúdia |
| Účel KA | Vypracovať predbežnú štúdiu k medzinárodnému projektu s názvom „Sustainable cities“ | |
| Subjekt | ||
| 2018 | KA-004/2018/1060 | Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030 |
| Účel KA | Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030. | |
| Subjekt | Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu | |
| 2016 | KA-045/2016/1060 | Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ |
| Účel KA | Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ na základe informácií doručených Európskym dvoro | |
| Subjekt | ||
| 2016 | KA-004/2016/1060 | Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách. |
| Účel KA | Zhodnotenie vybraných priorít a rizík výdavkov za jednotlivé kapitoly a vypracovanie čiastkových sta | |
| Subjekt |
Ukazujem 81 - 92 z 92 výsledkov.