Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2017 | KA-018/2017/1140 | Verejná osobná doprava v krajských mestách |
Účel KA | Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole výkonnosti verejnej osobnej dopravy v krajských mestách. | |
Subjekt | ||
2017 | KA-020/2017/1031 | Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl |
Účel KA | Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn | |
Subjekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Vysoká škola výtvarných umení, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave | |
2017 | KA-022/2017/1032 | Implementácia Programu ESO |
Účel KA | Kontrolná akcia je zameraná na preverenie efektívnosti a účinnosti použitie finančných prostriedkov | |
Subjekt | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
2017 | KA-023/2017/1031 | Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie |
Účel KA | Preveriť zabezpečenie účinnosti a efektívnosti zavedenia rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie | |
Subjekt | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | |
2017 | KA-026/2017/1130 | Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie |
Účel KA | Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot | |
Subjekt | Obec Moravský Svätý Ján, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Obec Kopčany, Obec Štvrtok na Ostrove, Obec Borský Mikuláš, Obec Kočovce, Obec Čachtice, Obec Stakčín, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Strážske, Mestská časť Košice - Krásna, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mesto Gbely, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Obec Závod, Mesto Malacky, Obec Muráň, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Obec Pohorelá, KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mesto Levice, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | |
2017 | KA-027/2017/1120 | Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach |
Účel KA | Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek | |
Subjekt | Mesto Stará Turá, Obec Chynorany, Mesto Partizánske, Mesto Prievidza, Mesto Myjava, Obec Horné Srnie, Mesto Nemšová, Obec Skalka nad Váhom, Mesto Lučenec, Mesto Revúca, Mesto Banská Štiavnica, Mesto Žiar nad Hronom, Mesto Zvolen, Mesto Hnúšťa, Mesto Giraltovce, Mesto Prešov, Mesto Snina, Mesto Bardejov, Mesto Štúrovo, Mesto Vráble, Mesto Šurany, Obec Komjatice, Mesto Tlmače, Mesto Šaľa, Obec Tvrdošovce, Mesto Kolárovo, Mesto Dobšiná, Mesto Moldava nad Bodvou, Obec Prakovce, Mesto Spišská Nová Ves, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Mesto Stupava, Mesto Pezinok, Obec Dunajská Lužná, Obec Zohor, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Mestská časť Bratislava - Petržalka, Obec Láb, Mesto Vrútky, Obec Oravská Polhora, Mesto Tvrdošín, Mesto Čadca, Mesto Martin, Obec Nižná, Mesto Námestovo, Mesto Ružomberok, Mesto Veľký Meder, Mesto Hlohovec, Obec Cífer, Mesto Sládkovičovo | |
2017 | KA-028/2017/1050 | Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016 |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je preveriť hospodárnosť a efektívnosť opodstatnenia výkonu stáleho daňového | |
Subjekt | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2017 | KA-029/2017/1100 | Elektronické trhovisko vo verejnej správe |
Účel KA | Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na preverenie cieľa Elektronického kontraktačného systému (E | |
Subjekt | Obec Mičakovce, Obec Brusnica, Obec Ruská Bystrá, Obec Hostovice, Obec Nižný Žipov, Obec Kolbovce, Obec Kružlová, Obec Korunková, Obec Vagrinec | |
2017 | KA-030/2017/1050 | Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH |
Účel KA | Účelom je získať primerané uistenie, že opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne na efektívnejš | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2017 | KA-032/2017/1120 | Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy. |
Účel KA | Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na efektívne vynakladanie verejných prostriedkov na mosty na | |
Subjekt | ||
2017 | KA-033/2017/1030 | Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 |
Účel KA | Preverenie súladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými pr | |
Subjekt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | |
2017 | KA-034/2017/1140 | Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom | |
Subjekt | Mesto Liptovský Hrádok | |
2017 | KA-035/2017/1100 | Hospodárenie s majetkom v obci Turá. |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka | |
Subjekt | Obec Turá | |
2017 | KA-036/2017/1020 | Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016. |
Účel KA | Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrnu výsledkov hosp | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2017 | KA-037/2017/1110 | Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými | |
Subjekt | Nemocnica Poprad, a. s. | |
2017 | KA-038/2017/1020 | Hodnotenie kvality kontroly - KA-001/2016/1140 - Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby, KA-019/2016/1050 - Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb |
Účel KA | Účelom je zistiť, či hodnotená kontrolná akcia splnila stanovený cieľ a či bola vykonaná v požadovan | |
Subjekt | ||
2017 | KA-039/2017/1030 | Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR |
Účel KA | Zhodnotiť stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti so zameraním na transparentnosť nakladania s ve | |
Subjekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Union zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | |
2017 | KA-040/2017/1070 | Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy |
Účel KA | Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými predpismi a plnenie po | |
Subjekt | Obec Štiavnické Bane, Obec Svätý Anton | |
2017 | KA-041/2017/1140 | Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými | |
Subjekt | ||
2017 | KA-042/2017/1090 | Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany |
Účel KA | Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka | |
Subjekt | Obec Smižany, Základná škola Smižany, Komenského 3 |
Ukazujem 601 - 620 z 904 výsledkov.