Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
| Rok | Číslo KA | Názov KA |
|---|---|---|
| 2016 | KA-004/2016/1060 | Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách. |
| Účel KA | Zhodnotenie vybraných priorít a rizík výdavkov za jednotlivé kapitoly a vypracovanie čiastkových sta | |
| Subjekt | ||
| 2016 | KA-045/2016/1060 | Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ |
| Účel KA | Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ na základe informácií doručených Európskym dvoro | |
| Subjekt | ||
| 2018 | KA-004/2018/1060 | Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030 |
| Účel KA | Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030. | |
| Subjekt | Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu | |
| 2018 | KA-010/2018/1060 | Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – predbežná štúdia |
| Účel KA | Vypracovať predbežnú štúdiu k medzinárodnému projektu s názvom „Sustainable cities“ | |
| Subjekt | ||
| 2020 | KA-011/2020/1063 | Modernizácia železničnej infraštruktúry |
| Účel KA | Účelom kontroly bude preverenie plnenia stratégie v oblasti modernizácie železníc, ako aj zabezpečen | |
| Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
| 2021 | KA-007/2021/1061 | Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach |
| Účel KA | Preveriť komplexnosť nastavenia systému riešenia problematiky železničných priecestí a vplyv moderni | |
| Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| 2021 | KA-018/2021/1027 | Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. |
| Účel KA | Preveriť správnosť nastavenia interných procesov NDS vo verejnom obstarávaní. | |
| Subjekt | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | |
| 2022 | KA-006/2022/1060 | Hospodárenie v NDS, a.s. |
| Účel KA | Preveriť hospodárenie v NDS, a. s. | |
| Subjekt | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | |
| 2022 | KA-011/2022/1061 | Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru |
| Účel KA | Preveriť stratégiu dopravy so zameraním na dopravnú infraštruktúru. | |
| Subjekt | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
| 2022 | KA-014/2022/1061 | Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách |
| Účel KA | Preveriť nastavenie tvorby, realizácie a financovania inovácií konceptu Smart City | |
| Subjekt | ||
| 2023 | KA-006/2023/1062 | Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu. |
| Účel KA | Vypracovanie predbežnej štúdie na tému „Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovné | |
| Subjekt | ||
| 2023 | KA-031/2023/1182 | Využitie záverov kontroly NKU pre optimalizáciu činnosti SPF. |
| Účel KA | Zistenie či po dvoch rokoch od ukončenia kontroly NKU je činnosť SPF cieľavedomejšia a nakladanie s | |
| Subjekt | Slovenský pozemkový fond | |
| 2023 | KA-034/2023/1062 | Kontrola bezpečnosti potravín v SR |
| Účel KA | Zefektívnenie úradných kontrol bezpečnosti potravín realizovaných dvoma štátnymi dozornými orgánmi | |
| Subjekt | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | |
| 2023 | KA-042/2023/1182 | Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR |
| Účel KA | Účelom KA je preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu v správe Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. | |
| Subjekt | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky | |
| 2023 | KA-049/2023/1201 | Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry |
| Účel KA | Identifikácia nedostatkov a slabých miest v nastavení a aplikácii protikorupčného programu PPA vo vy | |
| Subjekt | Pôdohospodárska platobná agentúra | |
| 2023 | KA-050/2023/1110 | Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike |
| Účel KA | Vypracovať predbežnú štúdiu na tému integračná politika štátu | |
| Subjekt | ||
| 2024 | KA-010/2024/1063 | Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava |
| Účel KA | Poukázať na nedostatky pri využívaní finančných prostriedkov EŠIF v hlavnom mesta BA. | |
| Subjekt | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | |
| 2024 | KA-011/2024/1063 | Miestne akčné skupiny |
| Účel KA | Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti. | |
| Subjekt | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Pôdohospodárska platobná agentúra, Občianske združenie ŽIBRICA, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina", Občianske združenie Podhoran, Miestna akčná skupina Bystrická dolina, OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov", Partnerstvo Južného Novohradu, Miestna akčná skupina MALOHONT, Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z., Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z., Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z., MAS ŠAFRÁN, o. z., Miestna akčná skupina Strážovské vrchy, Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV, Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu, Občianske združenie Podhoran, Miestna akčná skupina 11 PLUS | |
| 2024 | KA-015/2024/1060 | Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| Účel KA | Vypracovanie predbežnej štúdie s názvom "Slovenská inšpekcia životného prostredia". | |
| Subjekt | ||
| 2024 | KA-016/2024/1026 | Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2023 |
| Účel KA | Účelom kontroly je vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia subjektov verejnej správy za rok 2023 | |
| Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Ukazujem 1 - 20 z 88 výsledkov.