Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2023 | KA-048/2023/1063 | ŽoP Centrálny ekonomický systém |
Účel KA | Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti zákonnosti a oprávnenosti deklarovaných výdavkov v rám | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2025 | KA-026/2025/1063 | Žiadosť o platbu NP "CES" OPII |
Účel KA | Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti zákonnosti a oprávnenosti deklarovaných výdavkov v rámci žiadosti o platbu v Národnom projekte „Centrálny ekonomický systém“ operačného programu Integrovaná infraštruktúra. | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2022 | KA-032/2022/1120 | Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021). |
Účel KA | Vyhodnotiť plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží. | |
Subjekt | Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | |
2025 | KA-012/2025/1032 | Štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Účel KA | Zhodnotiť systém zabezpečenia rozvoja vybraných štátnych podnikov a plnenie prijatých opatrení z predchádzajúcej kontrolnej činnosti NKÚ SR. | |
Subjekt | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Závodisko, š.p. | |
2021 | KA-036/2021/1032 | Športové zväzy |
Účel KA | Preveriť spôsob použitia príspevku uznanému športu poskytnutého národným športovým zväzom z kapitoly | |
Subjekt | Slovenský tenisový zväz, Slovenský atletický zväz, Slovenská basketbalová asociácia, Slovenský zväz ľadového hokeja | |
2022 | KA-027/2022/1090 | Športová infraštruktúra na základných školách |
Účel KA | Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je | |
Subjekt | Mesto Michalovce, Základná škola Michalovce J. Švermu 6, Základná škola Vojčice, Obec Vojčice, Základná škola Mníšek nad Hnilcom, Obec Mníšek nad Hnilcom, Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328, Základná škola, Mesto Vranov nad Topľou, Základná škola Huncovce, Obec Huncovce, Základná škola, Krížová Ves, Obec Krížová Ves, Základná škola s materskou školou Hniezdne, Základná škola s materskou školou v Ľubeli, Obec Ľubeľa, Základná škola s materskou školou, Povina 323, Obec Povina, Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín, Mesto Tvrdošín, Základná škola, Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, Mesto Vrútky, Základná škola s materskou školou Predajná, Obec Predajná, Základná škola A. Sládkoviča, Mesto Sliač, Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec, Základná škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa, Mesto Hnúšťa, Základná škola s materskou školou Koš, Obec Koš, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č.121, Obec Diviaky nad Nitricou, Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky, Mesto Nováky, Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44, Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce, Základná škola s materskou školou, Školská 10, Rybník, Obec Rybník, Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola, Obec Zemianska Olča, Obec Jacovce, Základná škola s materskou školou Nové Sady 176, Základná škola Alexandra Dubčeka, Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Základná škola, Obec Dechtice, Základná škola Lehnice, Základná škola, Obec Lehnice, Mesto Šaštín - Stráže, Základná škola s materskou školou Štefanov 329 | |
2023 | KA-033/2023/1100 | Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy. |
Účel KA | Preveriť hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov pri obstaraní špeciálnej techniky, zabezp | |
Subjekt | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2022 | KA-023/2022/1063 | Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR. |
Účel KA | Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií prostredníctvom | |
Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | |
2024 | KA-022/2024/1181 | Činnosť Úradu pre správu zaisteného majetku a nakladanie so zaisteným majetkom |
Účel KA | Posúdiť činnosť úradu a identifikovať nedostatky pri plnení jeho úloh. | |
Subjekt | Úrad pre správu zaisteného majetku | |
2025 | KA-031/2025/1140 | Činnosť združení obcí a záujmových združení právnických osôb v oblasti odpadového hospodárstva |
Účel KA | Posúdiť stav plnenia úloh a cieľov v združeniach obcí zameraných na odpadové hospodárstvo a prispieť k optimalizácii procesov a postupov ich finančného riadenia. | |
Subjekt | ||
2018 | KA-022/2018/1030 | Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov | |
Subjekt | Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Štátny pedagogický ústav | |
2024 | KA-023/2024/1181 | Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity |
Účel KA | Preveriť fungovanie úradu a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu rómskych komunít. | |
Subjekt | Úrad vlády Slovenskej republiky | |
2025 | KA-016/2025/1181 | Činnosť a hospodárenie Úradu pre reguláciu hazardných hier |
Účel KA | Vyhodnotiť činnosť ÚRHH súvisiacu s jeho poslaním, vývoj hospodárenia a financovania. Preveriť systém kontroly a dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách. | |
Subjekt | Úrad pre reguláciu hazardných hier | |
2024 | KA-013/2024/1120 | Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania |
Účel KA | Posúdenie vzniku, činnosti a financovania Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. | |
Subjekt | Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania | |
2016 | KA-039/2016/1110 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy. |
Účel KA | Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa dosahovania príjmov a čerpanie výdavkov vrá | |
Subjekt | Obec Jaklovce, Obec Rešica, Obec Cabaj - Čápor, Obec Moča, Obec Čavoj, Obec Lúky, Obec Kostolná - Záriečie, Obec Uhrovec, Obec Malženice, Obec Hradište pod Vrátnom, Obec Bziny, Obec Oravský Podzámok, Obec Klokočov, Obec Kotrčiná Lúčka, Obec Gemerské Dechtáre, Obec Očová, Obec Orovnica, Obec Bielovce, Obec Hronovce, Obec Lesnica, Obec Sedliská, Obec Blatná na Ostrove, Obec Vydrany, Obec Luhyňa, Obec Helcmanovce, Obec Teriakovce, Obec Záhradné | |
2019 | KA-001/2019/1033 | Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava |
Účel KA | Účelom KA je preveriť správnosť a hodnovernosť vykazovania vybraných položiek individuálnej účtovnej | |
Subjekt | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | |
2023 | KA-029/2023/1090 | Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania |
Účel KA | Preveriť, či objektívna zodpovednosť prispela / prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestn | |
Subjekt | Mesto Košice, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mesto Banská Bystrica, Mesto Prešov, Mesto Nitra, Mesto Žilina, Mesto Trenčín, Mesto Trnava | |
2017 | KA-023/2017/1031 | Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie |
Účel KA | Preveriť zabezpečenie účinnosti a efektívnosti zavedenia rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie | |
Subjekt | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | |
2015 | KA-079/2015/1140 | Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach |
Účel KA | Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole účinnosti plnenia programov zameraných na komunálne služby v | |
Subjekt | ||
2016 | KA-001/2016/1140 | Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby |
Účel KA | Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby. | |
Subjekt | Mesto Hanušovce nad Topľou, Obec Kapušany, Obec Ľubica, Obec Spišský Štvrtok, Obec Lednické Rovne, Mesto Bojnice, Obec Veľké Uherce, Obec Moravské Lieskové, Obec Dolná Krupá, Obec Banka, Obec Smolenice, Obec Jelka, Mesto Nová Baňa, Mesto Jelšava, Obec Zvolenská Slatina, Obec Lovinobaňa, Obec Lozorno, Obec Malinovo, Obec Tomášov, Obec Zohor, Obec Chorvátsky Grob, Obec Gajary, Obec Čečejovce, Obec Seňa, Obec Turňa nad Bodvou, Obec Valaliky, Obec Maňa, Obec Močenok, Obec Palárikovo, Obec Solčany, Obec Mútne, Obec Liptovské Sliače, Obec Štiavnik, Obec Staškov |
Ukazujem 1 - 20 z 941 výsledkov.