Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2007 | KA-042/2007/0003 | Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006 |
Účel KA | ||
Subjekt | Letecký úrad Slovenskej republiky | |
2007 | KA-041/2007/0002 | Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006 |
Účel KA | ||
Subjekt | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Geodetická a kartografický ústav Bratislava | |
2007 | KA-040/2007/0001 | Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu |
Účel KA | ||
Subjekt | Úrad pre verejné obstarávanie | |
2007 | KA-039/2007/0001 | Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom |
Účel KA | ||
Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
2007 | KA-038/2007/0010 | Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní |
Účel KA | ||
Subjekt | Colný úrad Bratislava, Colný úrad Trnava, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2007 | KA-038/2007/0008 | Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ |
Účel KA | ||
Subjekt | DÚ Košice II | |
2007 | KA-037/2007/0008 | Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ |
Účel KA | ||
Subjekt | DÚ Komárno | |
2007 | KA-036/2007/0008 | Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ |
Účel KA | ||
Subjekt | DÚ Trenčín, DÚ Dolný Kubín, DÚ Zvolen, DÚ Prievidza, DÚ Michalovce, DÚ Košice V | |
2007 | KA-035/2007/0007 | Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR a realizácia programu výber daní za rok 2006 a postupu implementácie VIES II |
Účel KA | ||
Subjekt | ||
2007 | KA-034/2007/0006 | Kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC |
Účel KA | ||
Subjekt | DÚ Bratislava II, DÚ Bratislava III, DÚ Piešťany, DÚ II Nitra, DÚ Žilina I, DÚ Brezno, DÚ Čadca, DÚ Košice III, DÚ Prešov II, DÚ Bardejov | |
2007 | KA-031/2007/0003 | Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v rezorte Ministerstva financií SR |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2007 | KA-029/2007/0001 | Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2007 | KA-027/2007/0005 | Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu Priemysel a služby |
Účel KA | ||
Subjekt | Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania | |
2007 | KA-026/2007/0004 | Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | |
2007 | KA-024/2007/0002 | Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006 |
Účel KA | ||
Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2007 | KA-023/2007/0001 | Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006 |
Účel KA | ||
Subjekt | AGRO - BIO HUBICE, a.s., AGROVÝKRM a.s., Poľnohospodárske družstvo Sokolce, BRANKO, a.s., SPOLCHOV, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo BUKOVINA, POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo, ZENIT, spol. s r.o., Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini, Agrotauris - Osivo, Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Pôdohospodárska platobná agentúra, Pôdohospodárska platobná agentúra, Pôdohospodárska platobná agentúra, Pôdohospodárska platobná agentúra, Pôdohospodárska platobná agentúra | |
2007 | KA-022/2007/0019 | Kontrola vytvárania predpokladov pre riešenie vybraných problémov boja proti drogám a dopingu v športe |
Účel KA | ||
Subjekt | Univerzita Komenského v Bratislave | |
2007 | KA-011/2007/0008 | Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na program "Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie " vo vybraných organizáciách Slovenskej akadémie vied |
Účel KA | ||
Subjekt | Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied | |
2007 | KA-009/2007/0006 | Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je MK SR |
Účel KA | ||
Subjekt | Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská filharmónia | |
2007 | KA-008/2007/0005 | Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Presadzovanie zákonnosti" vo vybraných krajských prokuratúrach |
Účel KA | ||
Subjekt | Krajská prokuratúra, Krajská prokuratúra |
Ukazujem 901 - 920 z 925 výsledkov.