Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2021 | KA-004/2021/1033 | Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov - UNITAS |
Účel KA | Preveriť dosahovanie zámerov a cieľov stanovených v Programe UNITAS zameraných na postupné zjednoten | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2013 | KA-040/2013/1090 | Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol |
Účel KA | Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, | |
Subjekt | Mesto Košice, Mesto Prešov, Mesto Nitra, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mesto Banská Bystrica, Mesto Žilina, Mesto Trnava, Mesto Trenčín | |
2016 | KA-008/2016/1090 | Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol. |
Účel KA | Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, | |
Subjekt | Mesto Košice, Mesto Žilina, Mesto Banská Bystrica, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mesto Prešov, Mesto Trenčín, Mesto Trnava, Mesto Nitra | |
2023 | KA-045/2023/1120 | Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028 |
Účel KA | Vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 - 2028. | |
Subjekt | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | |
2022 | KA-011/2022/1061 | Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru |
Účel KA | Preveriť stratégiu dopravy so zameraním na dopravnú infraštruktúru. | |
Subjekt | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
2024 | KA-032/2024/1026 | Strednodobé riadenie štátneho dlhu a likvidity |
Účel KA | Dosiahnuť účinnejší systém riadenia dlhu a likvidity, ktorý sa riadi schválenou a platnou stratégiou obsahujúcou dosiahnuteľné ciele prostredníctvom merateľných ukazovateľov v prostredí s definovanými úlohami, zodpovednosťami a zúčtovateľnosťou za výsledky. Systém by mal byť záro | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2020 | KA-028/2020/1033 | Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) - medzinárodná kontrola |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je preveriť, či sú strednodobé rozpočtové ciele v rámci rozpočtového procesu | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2021 | KA-003/2021/1033 | Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. |
Účel KA | Preveriť použitie príjmov z odvodov z hazardných hier TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | |
2024 | KA-002/2024/1033 | Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky |
Účel KA | Účelom KA je preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami fondov a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu. | |
Subjekt | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín | |
2025 | KA-008/2025/1090 | Systém implementácie integrovaného územného rozvoja v podmienkach SR (IÚS NUTS 3 a IÚS UMR) |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie bude poukázať na náročnosť a zdĺhavosť systému implementácie integrovaného územného rozvoja v prebiehajúcom programovom období a prispieť k jeho zlepšeniu. | |
Subjekt | ||
2025 | KA-017/2025/1062 | Systém kategorizácie liekov v podmienkach SR |
Účel KA | Účelom KA je zhodnotiť efektívnosť, účinnosť a transparentnosť procesov MZ SR pri uzatváraní zmlúv v rámci kategorizácie liekov. | |
Subjekt | ||
2022 | KA-025/2022/1140 | Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav |
Účel KA | Preveriť účinnosť nastavenia systému modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav (ŽKV). | |
Subjekt | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | |
2019 | KA-015/2019/1032 | Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie | |
Subjekt | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj, Obec Krasňany, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislavský samosprávny kraj, Obec Slovenská Ľupča, Mesto Žarnovica, Obec Baláže, Obec Moštenica, Obec Povrazník, Obec Staré Hory, Obec Podkonice, Mesto Banská Bystrica, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Obec Zbrojníky, Obec Hronovce, Obec Pohronský Ruskov, Nitriansky samosprávny kraj, Obec Šarovce, Mesto Želiezovce, Obec Zalaba, Mesto Zlaté Moravce, Obec Sokoľany, Mesto Michalovce, Obec Ždaňa, Obec Čaňa, Obec Bočiar, Obec Geča, Obec Belža, Košický samosprávny kraj, Mesto Sabinov, Obec Petrovce, Obec Bystré, Obec Vyšný Žipov, Mesto Hanušovce nad Topľou, Obec Babie, Obec Hermanovce nad Topľou, Mesto Prešov, Obec Oslany, Mesto Nováky, Obec Čavoj, Mesto Trenčín, Obec Liešťany, Obec Zemianske Kostoľany, Mesto Považská Bystrica, Obec Dlžín, Obec Červeník, Obec Dolné Otrokovce, Obec Bojničky, Obec Jalšové, Mesto Trnava, Mesto Leopoldov, Mesto Piešťany, Obec Trakovice, Obec Nezbudská Lúčka, Obec Gbeľany, Mesto Kysucké Nové Mesto, Obec Varín, Obec Kotrčiná Lúčka, Obec Lutiše | |
2019 | KA-008/2019/1110 | Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne |
Účel KA | Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes | |
Subjekt | Mesto Hlohovec, Mesto Senec, Mesto Malacky, Mesto SKALICA, Mesto Galanta, Mesto Senica, Mesto Dunajská Streda, Mesto Pezinok, Mesto Piešťany, Mesto Bánovce nad Bebravou, Mesto Prievidza, Mesto Myjava, Mesto Púchov, Mesto Partizánske, Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mesto Detva, Mesto Rimavská Sobota, Mesto Brezno, Mesto Lučenec, Mesto Žiar nad Hronom, Mesto Zvolen, Mesto Ružomberok, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Dolný Kubín, Mesto Námestovo, Mesto Čadca, Mesto Bytča, Mesto Bardejov, Mesto Kežmarok, Mesto Humenné, Mesto Vranov nad Topľou, Mesto Poprad, Mesto Snina, Mesto Sobrance, Mesto Rožňava, Mesto Spišská Nová Ves, Mesto Trebišov, Mesto Gelnica, Mesto Michalovce, Mesto Šaľa, Mesto Zlaté Moravce, Mesto Nové Zámky, Mesto Komárno, Mesto Levice, Mesto Topoľčany | |
2022 | KA-044/2022/1032 | Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny |
Účel KA | Preveriť systém a proces poskytovania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny rovna | |
Subjekt | Mesto Poprad, Mesto Prešov, Obec Veľká Lomnica, Mesto Levice, Mesto Nitra, Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Obec Oščadnica, Mesto Čadca, Mesto Žilina, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Mestská časť Bratislava - Ružinov, Obec Budimír, Mestská časť Košice-Staré Mesto, Mesto Michalovce | |
2022 | KA-007/2022/1070 | Systém prenájmu poľovných pozemkov |
Účel KA | Preveriť výkon správy zástupcov štátu v oblasti prenájmu poľovných pozemkov. | |
Subjekt | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Slovenský pozemkový fond | |
2019 | KA-020/2019/1063 | Systém priamych podpôr |
Účel KA | Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas | |
Subjekt | Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ľubomír Egly, Ing. Zuzana Kunderová - LEVATIO, TOKAJ GOLD s.r.o., LESEL, s.r.o., Agrofer Olšovany s.r.o., AKATYST, s.r.o., Jozef Matejík, Michal Blaško, NWT Greenhouse, s.r.o., Ján Miklovič | |
2018 | KA-031/2018/1060 | Systém priamych podpôr v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva - príprava predbežnej štúdie |
Účel KA | Systém priamych podpôr – nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mi | |
Subjekt | ||
2024 | KA-004/2024/1140 | Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve |
Účel KA | Preveriť a zhodnotiť nastavenie účinnosti systému programového rozpočtovania v územnej samospráve. | |
Subjekt | Mesto Kežmarok, Mesto Sabinov, Mesto Rožňava, Mestská časť Košice-Západ, Mesto Kysucké Nové Mesto, Mesto Fiľakovo, Mesto Žiar nad Hronom, Mesto Martin, Mesto Dunajská Streda, Mesto Senec, Mesto Sereď, Mestská časť Bratislava - Petržalka, Mesto Nová Dubnica, Mesto Levice, Mesto Kolárovo, Mesto Dubnica nad Váhom | |
2022 | KA-040/2022/1033 | Systém programového rozpočtovania v štátnej správe. |
Účel KA | preveriť účinnosť nastavenia systému programového rozpočtovania a jeho súlad s metodickým pokynom na | |
Subjekt | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Ukazujem 801 - 820 z 927 výsledkov.