Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice | Komenského č. 29, 93401 Levice | 00596825 |
| Obec Bánov | Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov | 00308765 |
| Obvodný úrad Trenčín | Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín | 42024331 |
| Mesto Námestovo | Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo | 00314676 |
| Inšpektorát práce Bratislava | Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto | 00166367 |
| Obec Šíd | Šíd 0, 98601 Šíd | 00316423 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky | Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto | 00165581 |
| "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa | Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa | 00596221 |
| Mesto Hanušovce nad Topľou | Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou | 00332399 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky | 17336112 |
| Obvodný úrad Považská Bystrica | Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica | 42024005 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno | Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno | 37961195 |
| Domov sociálnych služieb Kovarce | Kovarce -, 95615 Kovarce | 00356891 |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto | 00699021 |
| Obvodný úrad Nitra | Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra | 42114926 |
| Mesto Rimavská Sobota | Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota | 00319031 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota | 37949608 |
| Obec Chynorany | Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany | 00310506 |
| "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice | Družstevnícka 22, 93480 Levice | 42119383 |
| Obec Mojmírovce | Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce | 00308269 |
Ukazujem 621 - 640 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.