Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Vtáčkovce | Vtáčkovce 0, 04447 Vtáčkovce | 00691305 |
| MIPET Slovakia, s.r.o. | SNP 14/14, 06901 Snina | 43827985 |
| ACADEMICA, s.r.o. | Irkutská 17, 04012 Košice | 45342849 |
| Obec Markovce | Markovce 48, 07206 Markovce | 00325481 |
| ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o. | Michalská 41, 06001 Kežmarok | 31716113 |
| Obec Klin nad Bodrogom | Klin nad Bodrogom 34, 07631 Klin nad Bodrogom | 00689718 |
| MPP PLUS s.r.o. | Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok | 36713244 |
| MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov | 31632157 |
| ZIKO HOLDING, s. r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | 46218599 |
| MŠK Púchov s.r.o. | 1. mája 834/29, 02001 Púchov | 36332500 |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok | 31999239 |
| Obec Kráľovičove Kračany | Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany | 00305529 |
| Obec Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou | 00323250 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | Kukorelliho 60, 06601 Humenné | 00416185 |
| Obec Plavé Vozokany | Plavé Vozokany 115, 93569 Plavé Vozokany | 00307378 |
| LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
| Obec Zemné | Zemné 268, 94122 Zemné | 00309371 |
| Základná škola s materskou školou | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 42248795 |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 | Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie | 00691887 |
| Obec Suchohrad | Suchohrad 140, 90064 Suchohrad | 00305090 |
| Základná škola s materskou školou | SNP 47, 05342 Krompachy | 42248809 |
| MONTOSTROJ a.s. | Poľná 4, 90301 Senec | 31411916 |
| WELLNEA s. r. o. | Lichnerova 41, 90301 Senec | 44645643 |
| Par excellance, s. r. o. | Zohorská 69, 90055 Lozorno | 44215720 |
| Obec Brehy | Brehy 117, 96801 Brehy | 35659599 |
| Obec Ráztočno | Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno | 00318469 |
| Dom Svitania, n.o. | Jakubov 79, 90063 Jakubov | 37924656 |
| Základná škola Krompachy | SNP 47, 05342 Krompachy | 35556285 |
| Obec Vaľkovňa | Vaľkovňa 0, 97669 Vaľkovňa | 00313912 |
| Základná škola Krompachy, Zemanská ul. | Zemanská 2, 05342 Krompachy | 35543957 |
| Občianske združenie Juvamen | Kupeckého 72, 90201 Pezinok | 42176867 |
| Základná škola Krompachy, Maurerova ul. 14 | Maurerova 14, 05342 Krompachy | 35546000 |
| Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. | Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur | 36859893 |
| Obec Valča | Valča 375, 03835 Valča | 00317021 |
| Obec Slanská Huta | Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta | 00691330 |
| Obec Gemerské Teplice | Gemerské Teplice 0, 04916 Gemerské Teplice | 00328235 |
| Leintech s. r. o. | Hraničná 5, 82105 Bratislava-Ružinov | 45459258 |
| Obec Dvorníky-Včeláre | Dvorníky - Včeláre 0, 04402 Dvorníky-Včeláre | 00691429 |
| Lýdia Uherčíková U - COMPANY | A. Hlinku 333/58, 90084 Báhoň | 43498647 |
| Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie - Krasznahorkaváralja | Lipová 115, 04941 Krásnohorské Podhradie | 35562447 |
Ukazujem 1 001 - 1 040 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.