Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Boťany | Boťany 0, 07643 Boťany | 00331350 |
| Základná škola Michalovce J. Švermu 6 | Švermova 6, 07101 Michalovce | 17080711 |
| Obec Kráľ | Kráľ 223, 98045 Kráľ | 00318876 |
| Obec Hostice | Hostice 0, 98004 Hostice | 00318761 |
| Dopravný úrad | Letisko M. R. Štefánika -, 82305 Bratislava-Ružinov | 42355826 |
| Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa | 53485807 |
| Farma Kameničany s. r. o. | Kameničany 200, 01854 Kameničany | 45504377 |
| Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica | Námestie Ľ. Štúra 1, 97599 Banská Bystrica | 37949900 |
| Obvodný úrad životného prostredia Bratislava | Karloveská ulica 2, - | 30794692 |
| Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany | Ul. 17. novembra 2304, 95594 Topoľčany | 37961276 |
| Krajský úrad životného prostredia Prešov | Nám. mieru 2, 08196 Prešov | 07937944 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Zvolen | Medveckého 974/4, 96150 Zvolen | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca | Palárikova 91, 02265 Čadca | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prešov | Kúpeľná 3914/5, 08196 Prešov | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Bardejov | Tačevská 3463/43, 08633 Bardejov | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Banská Bystrica | Skuteckého 956/20, 97599 Banská Bystrica | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Topolčany | Pribinova 2712, 85235 Bratislava | 35937874 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra | Mostná 5850/58, 95061 Nitra | 35937874 |
| Obec Boldog | Boldog 89, 92526 Boldog | 00305863 |
| Arpád Bognár Mäso údeniny | Eliášovce 284, 93038 Nový Život | 14149109 |
Ukazujem 1 681 - 1 700 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.