Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Kultúrne a spoločenské stredisko | F. Madvu 11, 97101 Prievidza | 00516988 |
Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO | Uralská 3, 04012 Košice-Nad jazerom | 00697176 |
Kultúrne a turistické centrum Bardejov | Radničné námestie 24, 08501 Bardejov | 42083605 |
Kultúrne centrum | Hviezdoslavova 5, 03601 Martin | 00517046 |
Kultúrne centrum Abova | Bidovce 206, 04445 Bidovce | 42104033 |
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | Obrancov mieru 871/1, 96212 Detva | 31916503 |
Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta, skratka KC Bojnice, p.o.m. | Hurbanovo námestie 19/41, 97201 Bojnice | 42024960 |
Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja | Strojárenská 3, 04001 Košice-Staré Mesto | 31297897 |
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia | Boľská 41, 07701 Kráľovský Chlmec | 35570911 |
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria | Hlavná 52, 04501 Moldava nad Bodvou | 42104076 |
Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo - Konkoly-Thege Miklós Müvelödési Központ | Nám. Konkolyho - Thege 1, 94701 Hurbanovo | 00513504 |
Kultúrne zariadenia Petržalky | Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka | 00179949 |
Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja | Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov | 35582006 |
Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš | Nám. sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš | 42080479 |
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany | Bučany 108, 91928 Bučany | 42159920 |
Kysucká galéria v Oščadnici | A. Hlinku 2, 02201 Čadca | 36145271 |
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste | Dolinský potok 1278, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36145084 |
Kysucká knižnica v Čadci | 17. novembra 1258, 02201 Čadca | 36145068 |
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Palárikova 2311, 02216 Čadca | 17335469 |
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci | Moyzesova 50, 02201 Čadca | 36145203 |
Kysucké múzeum v Čadci | Moyzesova 50, 02201 Čadca | 36145076 |
Kysucké pekárne, a.s | A.Hlinku 2541, 02265 Čadca | 31640265 |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | Nový Smokovec 32, 06201 Vysoké Tatry | 31714471 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. | Vyšné Ružbachy 48, 06502 Vyšné Ružbachy | 31714501 |
Kúpele Dudince, a.s. | Kúpelná 106, 96271 Dudince | 31642713 |
Kúpele Nimnica, a.s. | 1, 02071 Nimnica | 31638708 |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | T.G.Masaryka 21, 91451 Trenčianske Teplice | 34129316 |
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco | 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice | 00735256 |
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba | Bardejovské Kúpele 0, 08633 Bardejov | 00735272 |
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá | Liptovský Ján 0, 03203 Liptovský Ján | 00735540 |
L ART/JUVEN s.r.o. | Pribišova 19/a, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31379044 |
L Ú Č - DSS pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania | Janka Kráĺa 2089, 01001 Žilina | 17066735 |
LAHODA s.r.o | Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto | 36845418 |
LAPIJ s.r.o. | Oščadnica 740, 02301 Oščadnica | 46303316 |
LAPIS, s.r.o. | Chryzantémová 15, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce | 36523356 |
LC investor s.r.o. | Mikušovská cesta 5319, 98401 Lučenec | 44259361 |
LEKÁRSKA FAKULTA | Záborského 2, 03645 Martin | 00397784 |
LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
LESEL, s.r.o. | Lúčna 3, 04442 Rozhanovce | 44117744 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Švermova 1027/7, 97701 Brezno | 36027537 |
Ukazujem 1 361 - 1 400 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.