Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh | 00606707 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka | 35937874 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica | 00165549 |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica | Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok | 31936415 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto | 00681156 |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza | Nemocničná 2, 97201 Bojnice | 17335795 |
| Fakultná nemocnica Nitra | Špitálska 6, 94901 Nitra | 17336007 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto | 00151742 |
| Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | Špitálska 2, 07101 Michalovce | 44927380 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina | 17335825 |
| Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Palárikova 2311, 02216 Čadca | 17335469 |
| Fakultná nemocnica Trenčín | Legionárska 28, 91171 Trenčín | 00610470 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | Hollého 14, 08181 Prešov | 00610577 |
| Nemocnica Alexandra Wintera n.o. | Winterova 66, 92163 Piešťany | 36084221 |
| Národná transfúzna služba SR | Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 30853915 |
| agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | Výstavná 4, 94901 Nitra | 36855642 |
| Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | Akademická 4, 94901 Nitra | 34075381 |
| Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania | Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 54779189 |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov | 35850370 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice-Sever | 36570460 |
| Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 |
| Kancelária prezidenta SR | Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 30845157 |
| Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov | 36069841 |
| Audiovizuálny fond | Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 42169330 |
| Mesto Hlohovec | M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec | 00312509 |
| Mesto SKALICA | Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica | 00309982 |
| Mesto Galanta | Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta | 00305936 |
| Mesto Liptovský Mikuláš | Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš | 00315524 |
| Mesto Ružomberok | Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok | 00315737 |
| Mesto Turčianske Teplice | Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice | 00317004 |
| Obec Geča | Geča 382, 04410 Geča | 00690236 |
| Mesto Lučenec | Novohradská 1, 98401 Lučenec | 00316181 |
| Obec Malá Lodina | Malá Lodina 0, 04481 Malá Lodina | 00324434 |
| Mesto Revúca | Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca | 00328693 |
| Mesto Veľký Krtíš | Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš | 00319651 |
| Mesto Sobrance | Štefánikova 23, 07301 Sobrance | 00325791 |
| Mesto Medzilaborce | Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce | 00323233 |
| Mesto Stará Ľubovňa | Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa | 00330167 |
| Mesto Krupina | Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina | 00320056 |
| Mesto Vranov nad Topľou | Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou | 00332933 |
Ukazujem 761 - 800 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.