Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Nitrianska galéria | Župné námestie 3, 94901 Nitra | 36102580 |
| Obec Valaliky | Poľná 8, 04413 Valaliky | 00324850 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA | Tylova 21, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 30843251 |
| Krajský úrad životného prostredia Košice | Komenského 52, 04001 Košice-Sever | 35556960 |
| LUX, n.o. | Opatovská 97, 04057 Košice-Vyšné Opátske | 35581352 |
| Prvé slovenské literárne gymnázium | Železničná 260, 05001 Revúca | 30197121 |
| Mesto Veľké Kapušany | Sídl. L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany | 00332038 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | Javorinská 7a, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 00604950 |
| AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ | Predmestská 51, 01001 Žilina | 36148865 |
| Krajský úrad životného prostredia Prešov | Námestie mieru 2, 08001 Prešov | 37937944 |
| Obec Ďanová | Ďanová 22, 03842 Ďanová | 00316644 |
| Gymnázium | Veľká Okružná 22, 01001 Žilina | 00160890 |
| Mesto Trebišov | M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov | 00331996 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých | Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján | 00596256 |
| Regionálna rozvojová agentúra Turiec | Kolónia Hviezda 185, 03601 Martin | 37815997 |
| Colný úrad Michalovce | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
| Obec Podtureň | Hlavná 164, 03301 Podtureň | 00315699 |
| Spojená škola | Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto | 00161501 |
| Obec Lackovce | Lackovce 0, 06601 Lackovce | 37791699 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | Rohov 27, 90604 Rohov | 00655546 |
| Regionálna rozvojová agentúra Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT | SNP 21, 97901 Rimavská Sobota | 31931758 |
| Colný úrad Prešov | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
| Kysucká knižnica v Čadci | 17. novembra 1258, 02201 Čadca | 36145068 |
| Obec Lemešany | Lemešany 186, 08203 Lemešany | 00327344 |
| Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia | Námestie A.H.Škultétyho 1, 99001 Veľký Krtíš | 37888315 |
| Obec Košické Oľšany | Košické Oľšany 0, 04442 Košické Oľšany | 00324361 |
| Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hornom | Duklianskych hrdinov 21, 96501 Žiar nad Hronom | 35987405 |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto | 00678678 |
| Mesto Žarnovica | Nám. SNP 33, 96681 Žarnovica | 00321117 |
| Obec Horné Hámre | Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre | 00320641 |
| Bratislavská teplárenská, a.s. | Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov | 35823542 |
| Krajský stavebný úrad v Bratislave | Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 31815570 |
| Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy | Gagarinova 10, 82713 Bratislava-Ružinov | 00167151 |
| Environmentálny fond | Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov | 30796491 |
| NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto | 30844789 |
| DÚ Bardejov | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Slovenský hydrometeorologický ústav | Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto | 00156884 |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto | 35914939 |
| DÚ Prešov II | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| DÚ Košice III | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Ukazujem 721 - 760 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.