Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o | Demjata 261, 08213 Demjata | 36167819 |
Roľnícke družstvo Trhovište | Trhovište 446, 07204 Trhovište | 31689639 |
DÚ Košice I | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
E L K O P, spol. s r.o. | Samuela Nováka 2194, 02601 Dolný Kubín | 31577636 |
Správa športových zariadení Levice | Ľ. Podjavorinskej 3, 93401 Levice | 31196349 |
Krajský pozemkový úrad Prešov | Masarykova 10, 08001 Prešov | 37937898 |
Obec Olešná | Olešná 0, 02352 Olešná | 00314161 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 03680 Martin | 36672084 |
Tatranská mliekáreň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 |
ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC... n.f. | Watsonova 45, 04001 Košice-Sever | 35525916 |
Krajský stavebný úrad v Prešove | Nám. Mieru 3, 08001 Prešov | 37937782 |
Obec Belá | Oslobodenia 183, 01305 Belá | 00321168 |
DÚ Partizánske | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Obec Breznička | Breznička 206, 98502 Breznička | 00315991 |
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. | Novoveská cesta 33/930, 05401 Levoča | 31693377 |
DÚ Senec | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
I. TRAN., spol. s r.o. | Predmierska 229, 02354 Turzovka | 31396402 |
DÚ Nové Mesto nad Váhom | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Obec Somotor | Obchodná 39/7, 07635 Somotor | 00331945 |
Krajský stavebný úrad v Košiciach | Komenského 52, 04126 Košice-Sever | 35557265 |
Obec Jesenské | Jesenské 0, 98002 Jesenské | 00318833 |
Obvodný úrad Košice - okolie | Hroncova 13, 04170 Košice-Sever | 42097011 |
Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 08001 Prešov | 37783432 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto | 00682420 |
eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 |
Obec Kotešová | Kotešová 325, 01361 Kotešová | 00321389 |
Obec Nesluša | Nesluša 978, 02341 Nesluša | 00314137 |
Obec Dobroč | Dobroč 140, 98553 Dobroč | 00316059 |
MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA | Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica | 37905805 |
Obec Slovenská Ľupča | Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča | 00313823 |
Obvodný úrad Prešov | Námestie mieru 3, 08192 Prešov | 42077508 |
SAD Michalovce, a.s. | Lastomírska 1, 07180 Michalovce | 36214078 |
Obec Koprivnica | Koprivnica 146, 08643 Koprivnica | 00322164 |
Obec Krušetnica | Krušetnica 69, 02954 Krušetnica | 00314595 |
Obec Jarok | Hlavná 176, 95148 Jarok | 00308056 |
Obec Oščadnica | Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica | 00314170 |
Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA | Nesluša 988, 02341 Nesluša | 37976150 |
Obvodný úrad Stropkov | Hlavná 51/26, 09101 Stropkov | 42077664 |
Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky | Damborského 5, 94901 Nitra | 42499500 |
Obec Domaniža | Domaniža 426, 01816 Domaniža | 00317195 |
Ukazujem 681 - 720 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.