Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Jesenské | Jesenské 0, 98002 Jesenské | 00318833 |
Obvodný úrad Košice - okolie | Hroncova 13, 04170 Košice-Sever | 42097011 |
Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 08001 Prešov | 37783432 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto | 00682420 |
eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 |
Obec Kotešová | Kotešová 325, 01361 Kotešová | 00321389 |
Obec Nesluša | Nesluša 978, 02341 Nesluša | 00314137 |
Obec Dobroč | Dobroč 140, 98553 Dobroč | 00316059 |
MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA | Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica | 37905805 |
Obec Slovenská Ľupča | Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča | 00313823 |
Obvodný úrad Prešov | Námestie mieru 3, 08192 Prešov | 42077508 |
SAD Michalovce, a.s. | Lastomírska 1, 07180 Michalovce | 36214078 |
Obec Koprivnica | Koprivnica 146, 08643 Koprivnica | 00322164 |
Obec Krušetnica | Krušetnica 69, 02954 Krušetnica | 00314595 |
Obec Jarok | Hlavná 176, 95148 Jarok | 00308056 |
Obec Oščadnica | Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica | 00314170 |
Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA | Nesluša 988, 02341 Nesluša | 37976150 |
Obvodný úrad Stropkov | Hlavná 51/26, 09101 Stropkov | 42077664 |
Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky | Damborského 5, 94901 Nitra | 42499500 |
Obec Domaniža | Domaniža 426, 01816 Domaniža | 00317195 |
Obec Zborov nad Bystricou | Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou | 00314366 |
Obec Búč | Tesárska ulička 91, 94635 Búč | 00306398 |
Obec Rosina | Rosina 167, 01322 Rosina | 00647519 |
Obvodný úrad Malacky | Záhorácka 60A, 90126 Malacky | 37926489 |
Vodohospodárska výstavba, š.p. | Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves | 00156752 |
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť | Považská 2, 94014 Nové Zámky | 36545317 |
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | Brečtanová 1, 83007 Bratislava-Nové Mesto | 31340822 |
Obec Novoť | Novoť 0, 02955 Novoť | 00314692 |
Obec Váhovce | Váhovce 329, 92562 Váhovce | 00306266 |
Obec Kráľová pri Senci | Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci | 00306061 |
Obec Číčov | Dunajská 41, 94619 Číčov | 00306410 |
Obec Demänovská Dolina | Demänovská Dolina 0, 03154 Demänovská Dolina | 00315168 |
Obvodný úrad Senec | Hurbanova 21, 90301 Senec | 37926527 |
Mestský hádzanársky klub Bytča | 37981421 | |
Obec Pastuchov | Pastuchov 247, 92063 Pastuchov | 00312851 |
Veolia Transport Nitra, a.s. | Štúrova 72, 04944 Nitra | 36545082 |
Obec Lokca | Lokca 3, 02951 Lokca | 00314625 |
Mesto Svätý Jur | Prostredná 29, 90021 Svätý Jur | 00304832 |
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ | Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka | 31819494 |
Obec Široké | Široké 118, 08237 Široké | 00327832 |
Ukazujem 601 - 640 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.