Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Krajský stavebný úrad v Žiline | Andreja Kmeťa 17, 01001 Žilina | 37906283 |
Obec Stará Kremnička | Stará Kremnička 0, 96501 Stará Kremnička | 00321010 |
Obec Ivanka pri Nitre | Novozámocká 326, 95112 Ivanka pri Nitre | 31827004 |
Službyt Nitra, s.r.o. | Janka Kráľa 122, 94901 Nitra | 31447929 |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | Cesta pod Hradovou 13/a, 04001 Košice-Sever | 00493546 |
DÚ Ružomberok | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Obec Senohrad | Senohrad 0, 96243 Senohrad | 00320234 |
Ružinovský športový klub | Mierová 21, 82750 Bratislava-Ružinov | 36066257 |
Obec Adamovské Kochanovce | Adamovské Kochanovce 268, 91305 Adamovské Kochanovce | 00311405 |
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici | Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37950274 |
DÚ Levoča | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
AGRO AGNUS s.r.o. | Nováčany 145, 04421 Nováčany | 31667759 |
Horská služba | Dom HS Jasná, Demänovská dolina 83, 03251 Liptovský Mikuláš | 00223620 |
Obec Polomka | Osloboditeľov 12, 97666 Polomka | 00313726 |
DP GLOBAL | Priemyselná oblasť 2970, 94603 Kolárovo | 31871623 |
Obec Horná Streda | Horná Streda 407, 91624 Horná Streda | 00311553 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | Hertník 85, 08642 Hertník | 36167517 |
Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. | Hlavná 399/71, 07631 Viničky | 36206091 |
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre zrakovo postihnutú mládež | Nám.Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča | 31947182 |
DREVOMAX s.r.o. | 1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš | 31641121 |
Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o | Demjata 261, 08213 Demjata | 36167819 |
Roľnícke družstvo Trhovište | Trhovište 446, 07204 Trhovište | 31689639 |
DÚ Košice I | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
E L K O P, spol. s r.o. | Samuela Nováka 2194, 02601 Dolný Kubín | 31577636 |
Správa športových zariadení Levice | Ľ. Podjavorinskej 3, 93401 Levice | 31196349 |
Krajský pozemkový úrad Prešov | Masarykova 10, 08001 Prešov | 37937898 |
Obec Olešná | Olešná 0, 02352 Olešná | 00314161 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 03680 Martin | 36672084 |
Tatranská mliekáreň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 |
ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC... n.f. | Watsonova 45, 04001 Košice-Sever | 35525916 |
Krajský stavebný úrad v Prešove | Nám. Mieru 3, 08001 Prešov | 37937782 |
Obec Belá | Oslobodenia 183, 01305 Belá | 00321168 |
DÚ Partizánske | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Obec Breznička | Breznička 206, 98502 Breznička | 00315991 |
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. | Novoveská cesta 33/930, 05401 Levoča | 31693377 |
DÚ Senec | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
I. TRAN., spol. s r.o. | Predmierska 229, 02354 Turzovka | 31396402 |
DÚ Nové Mesto nad Váhom | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Obec Somotor | Obchodná 39/7, 07635 Somotor | 00331945 |
Krajský stavebný úrad v Košiciach | Komenského 52, 04126 Košice-Sever | 35557265 |
Ukazujem 561 - 600 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.