Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Gymnázium | Hlinská 29, 01180 Žilina | 00160903 |
Obec Dúbravica | Dúbravica 29, 97633 Poniky | 00313408 |
Obecné lesy Ľubietová,spol. s r.o. | J.J. Kmeťa 90/92, 97655 Ľubietová | 31579043 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto | 00681156 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza | Nemocničná 2, 97201 Bojnice | 17335795 |
Fakultná nemocnica Nitra | Špitálska 6, 94901 Nitra | 17336007 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto | 00151742 |
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | Špitálska 2, 07101 Michalovce | 44927380 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina | 17335825 |
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Palárikova 2311, 02216 Čadca | 17335469 |
Fakultná nemocnica Trenčín | Legionárska 28, 91171 Trenčín | 00610470 |
Krajský súd v Košiciach | Štúrova 29, 04151 Košice-Staré Mesto | 00215783 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | Hollého 14, 08181 Prešov | 00610577 |
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. | Winterova 66, 92163 Piešťany | 36084221 |
Okresný súd | Stará cesta 3, 05280 Spišská Nová Ves | 00165948 |
Národná transfúzna služba SR | Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 30853915 |
Okresný súd | Grešova 3, 08042 Prešov | 00165921 |
Múzeum obchodu Bratislava | Linzbothova 16, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. | 00608033 |
Okresný súd | Partizánska 1, 08575 Bardejov | 00165875 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto | 42181810 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov | 00002801 |
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky | Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava-Staré Mesto | 31755194 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | Výstavná 4, 94901 Nitra | 36855642 |
Slovenská inšpekcia životného prostredia | Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 00156906 |
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | Akademická 4, 94901 Nitra | 34075381 |
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania | Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 54779189 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov | 35850370 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice-Sever | 36570460 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 36550949 |
Kancelária prezidenta SR | Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 30845157 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov | 36069841 |
Audiovizuálny fond | Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 42169330 |
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu | Martinčekova 17, 82102 Bratislava-Ružinov | 36070513 |
Mesto Hlohovec | M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec | 00312509 |
Mesto SKALICA | Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica | 00309982 |
Mesto Galanta | Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta | 00305936 |
Mesto Liptovský Mikuláš | Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš | 00315524 |
Mesto Ružomberok | Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok | 00315737 |
Mesto Turčianske Teplice | Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice | 00317004 |
Obec Geča | Geča 382, 04410 Geča | 00690236 |
Ukazujem 4 881 - 4 920 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.