Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Dolný Pial | Hlavná 34, 93537 Dolný Pial | 00306916 |
Filia nezisková organizácia | Trieda SNP 3, 04011 Košice-Západ | 35506130 |
Obec Kovarce | Kovarce 461, 95615 Kovarce | 00310573 |
Obec Toporec | Toporec 66, 05995 Toporec | 00326631 |
Obec Bajerov | Bajerov 0, 08241 Bajerov | 00326801 |
Obec Hybe | Hybe 0, 03231 Hybe | 00315231 |
Obec Malé Chyndice | Malé Chyndice 41, 95154 Malé Chyndice | 00399434 |
Obec Lopašov | Lopašov 36, 90863 Lopašov | 00309702 |
Obec Rybky | Rybky 107, 90604 Rybky | 00309915 |
Obec Kočín - Lančár | Kočín 4, 92204 Kočín-Lančár | 00312657 |
Obec Jaslovské Bohunice | Námestie sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice | 00312614 |
Obec Krivosúd - Bodovka | Krivosúd - Bodovka 88, 91311 Krivosúd-Bodovka | 00311723 |
Obec Modrová | Modrová 187, 91635 Modrová | 00311782 |
Obec Haláčovce | Haláčovce 174, 95655 Haláčovce | 00310409 |
Obec Čereňany | Pálenická 491/4, 97246 Čereňany | 00318043 |
Obec Ľubiša | Ľubiša 0, 06711 Ľubiša | 00323225 |
Obec Závadka | Závadka 0, 06601 Závadka | 00323802 |
Obec Dolný Vadičov | Dolný Vadičov 123, 02345 Dolný Vadičov | 00314005 |
MH Invest II, s. r. o. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov | 50021150 |
Obec Litava | Litava 0, 96244 Litava | 00320102 |
Obec Malá Domaša | Malá Domaša 106, 09402 Malá Domaša | 00332534 |
Obec Bracovce | Bracovce 275, 07205 Bracovce | 00325074 |
Základná škola s materskou školou, Bracovce 26 | Bracovce 26, 07205 Bracovce | 35545755 |
Obec Liptovská Anna | Liptovská Anna 0, 03223 Liptovská Anna | 00315371 |
Obec Nitrianske Rudno | Hlavná 1, 97226 Nitrianske Rudno | 00318345 |
Obec Budiš | Budiš 0, 03823 Budiš | 00316598 |
Obec Zemplínska Teplica | Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica | 00332194 |
Obec Okrúhle | Okrúhle 131, 09042 Okrúhle | 00330868 |
Obec Jasenica | Jasenica 130, 01817 Jasenica | 00317349 |
Obec Olšovany | Olšovany 35, 04419 Olšovany | 00324574 |
Obec Veľké Zlievce | Veľké Zlievce 127, 99123 Veľké Zlievce | 00319643 |
Obec Detvianska Huta | Detvianska Huta 102, 96205 Detvianska Huta | 00319813 |
Obec Čermany | Čermany 182, 95608 Čermany | 00699152 |
Obec Zemplínska Široká | Zemplínska Široká 304, 07213 Zemplínska Široká | 00326071 |
Obec Turček | Turček 123, 03848 Turček | 00317012 |
Obec Veľké Dravce | Veľké Dravce 0, 98542 Veľké Dravce | 00316512 |
Hornošarišské osvetové stredisko | Rhodyho 6, 08501 Bardejov | 37781588 |
Obec Kamenný Most | Kamenný Most 29, 94358 Kamenný Most | 00047244 |
Obec Moravany | Moravany 98, 07203 Moravany | 00325503 |
Obec Podbiel | Podbiel 0, 02742 Podbiel | 00314790 |
Ukazujem 2 601 - 2 640 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.