Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Veľký Kýr | Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr | 00309109 |
Obec Marianka | Školská 32, 90033 Marianka | 00304930 |
Colný úrad Nitra | Priemyselná 5, 95050 Nitra | 42499500 |
Správa domov SBD Bratislava II., s.r.o. | Strojnícka 8, 82701 Bratislava-Ružinov | 35970740 |
Obec Bajč | Bajč 130, 94654 Bajč | 00306363 |
Štátne divadlo Košice | Hlavná 58, 04001 Košice-Staré Mesto | 31299512 |
Obec Šenkvice | Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice | 00305103 |
spicybrown s. r. o. | Partizánska 424/9, 91451 Trenčianske Teplice | 46546707 |
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa | Klokočova 742, 98101 Hnúšťa | 37888650 |
Vlastivedné múzeum v Galante | Hlavná 976/8, 92400 Galanta | 36087033 |
Národné centrum zdravotníckych informácií | Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 00165387 |
Colný úrad Bratislava | Miletičova 42, 82459 Bratislava | 42499500 |
DOModern, spol. s.r.o. | Medveďovej 19, 85104 Bratislava-Petržalka | 44382634 |
Štátny komorný orchester Žilina | Dolný Val 47, 01128 Žilina | 00228672 |
E - RAN Property, s. r. o. | Bratislavská 2066/16, 91105 Trenčín | 46293043 |
Obec Streda nad Bodrogom | Hlavná 174/391, 07631 Streda nad Bodrogom | 00331970 |
Obec Bzenica | Bzenica 0, 96601 Bzenica | 00320552 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici | Sadová 619/3, 90501 Senica | 36086959 |
Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36128481 |
Obec Dvory nad Žitavou | Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou | 00308897 |
SEMIC BRATISLAVA | Hviezdna 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. | 31813101 |
OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava | Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto | 42131111 |
Slovenská národná knižnica | nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin | 36138517 |
SAMŠPORT s.r.o. | Hodžova 261/1, 90701 Myjava | 18048692 |
Obec Štefanov | Štefanov 347, 90645 Štefanov | 00310077 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach | Hviezdoslavova 3, 04001 Košice | 31297803 |
Základná škola | Duklianska 1, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36128414 |
Mesto Tvrdošín | Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín | 00314901 |
Mesto Šurany | Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany | 00309311 |
Obec Kvetoslavov | Kvetoslavov 258, 93041 Kvetoslavov | 00305545 |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany | Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava | 34000666 |
Daňový úrad Košice | Rozvojová 2, 04190 Košice | 42499500 |
PR Krajné, s.r.o. | Krajné 874, 91616 Krajné | 36704300 |
Obec Abrahám | Abrahám 52, 92545 Abrahám | 00305855 |
Obec Sačurov | Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov | 00332810 |
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves | 31297927 |
Občianske združenie Korunovačná Bratislava | Gagarinova 21, 82103 Bratislava-Ružinov | 30847184 |
Domov Klas n.o. | Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 92203 Vrbové | 36084166 |
Mesto Modra | Dukelská 38, 90001 Modra | 00304956 |
Daňový úrad Prešov | Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov | 42499500 |
Ukazujem 5 401 - 5 440 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.